Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | SG WiHeil 2 | 4 | 12 | 16,0 | - | 8,0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | ||||||||
| 2. | BEW (Vattenfall) 1 (A) | 4 | 12 | 15,5 | - | 6,5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||||
| 3. | Gardez Robe 2 | 5 | 9 | 16,5 | - | 13,5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||
| 4. | BA Tempelhof 2 | 5 | 6 | 14,5 | - | 13,5 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 5.5 | |||||||
| 5. | Telestern/Technik 1 (A) | 5 | 5 | 12,0 | - | 16,0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | |||||||
| 6. | Deutsche Bahn/BSW - 4er 2 | 4 | 5 | 7,5 | - | 8,5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 7. | SV Osram 2 (N) | 4 | 3 | 9,5 | - | 14,5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
| 8. | BA Tempelhof 3 | 4 | 3 | 8,0 | - | 16,0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
| 9. | SG Bund 2 (N) | 5 | 2 | 12,5 | - | 15,5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | |||||||
| 10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.