Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SG Bund 1 | 1 | 3 | 6,0 | - | 0,0 | 6.0 | |||||||||||
2. | Vattenfall 1 | 1 | 3 | 5,0 | - | 1,0 | 5.0 | |||||||||||
3. | SG WiHeil 1 | 1 | 3 | 4,5 | - | 1,5 | 4.5 | |||||||||||
4. | Gardez Robe 1 | 1 | 0 | 1,5 | - | 4,5 | 1.5 | |||||||||||
5. | Telestern/Thales 1 (N) | 1 | 0 | 1,0 | - | 5,0 | 1.0 | |||||||||||
6. | BA Tempelhof 1 (M,P) | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
7. | SV Osram 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 0 | 0,0 | - | 6,0 | 0.0 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.