Mannschaftsmeisterschaft 2014/15


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

EPA/ZIB 1
0101 Faris Kalabic 2 2122   
0102 Veit Godoj 2 2014   
0103 Sebastian Götschel 2 1983   
0104 Jörg Winkler 1 1909   
0105 Mario Martin 1 1854   
0106 Fred Symann 1 1687   
0107 Andreas Rene Lasschuit 2 1728   
0108 Marco Block-Berlitz 1 1878   
UBA 1
0101 Michael Morgenthaler 1 1262   
0102 Wolfgang Stark 2 2080   
0103 Klaus Fleischmann 1 1813   
0104 Uwe Zeidler 1 1790   
0105 Donald Schuckar 2 1784   
0106 Norbert Wallet 2 1549   
0107 Jürgen von Leitner 1 1586   
0108 Hans-Jürgen Goroll 2 1568   
0109 Lothar Christochowitz 1 1391   
0110 Dr. Norbert Haug 1 1385   
0111 Werner Koch 1 1294   
0112 Holger Krems 1 1300   
SG Bund 3
0301 Hans-Jürgen Piersig 2 2046   
0302 Matthias Ahlberg 2 1997   
0303 Gerd Schönfeld 2 1964   
0304 Michael Große 2 1897   
0305 Karlheinz Baumbach 2 1890   
0306 Erhard Puhl 1 1751   
0307 Axel Lange 1 1693   
0308 Michael Harwardt 1 1681   
0309 Dr. Lutz Auersch-Saworski 1 1583   
0310 Dr. Klaus Burmeister 1 1762   
SV DeTeWe 1
0101 Thomas Huismann 1 1781   Gesperrt ab Runde 9.
0102 FM Klaus Lehmann 2 2261   
0103 Thomas Kohler 2 2218   
0104 Hans-Joachim Wiese 2 2019   
0105 Dr. Ferenc Toth 2 2022   
0106 Michael Steiger 2 2083   
0107 Reinhard Grüner 2 1789   
0108 Norbert Tauchert 2 1790   
0109 Rafet Muratovic 2 1756   
0110 Konrad Jacob 1 1738   
0111 Mario Dziedzinski 1 1835   
0112 Hans-Joachim Sayder 1 1666   
0113 Anselm Widemann 1 1649   
0114 Kaya Günday 1 1357   
0115 Manfred Konietzny 1 1296   
0116 Hans-Dieter Lorch 1 1363   
Deutsche Bahn/BSW 2
0201 Steffen Michel 2 2219   
0202 Wilhelm Jauk 2 2047   
0203 FM Dr. Peter Welz 2 2036   
0204 Detlev Kuhne 2 2091   
0205 Dietmar Gieritz 2 1978   
0206 Paul Harzer 1 1972   
0207 Jürgen Zahn 1 1915   
0208 Thomas Klotzsche 1 1929   
0209 Dr. Jörg Tetzlaff 1 2000   
0210 Paul Werner Wagner 1 1844   
0211 Horst Kaiser 1 1661   
SK Präsident 2
0201 Dmitry Kostyuchenko 2 1972   
0202 Yosip Shapiro 2 1968   
0203 August Hohn 2 1902   
0204 Natia Tsurtsumia 1 1987   
0205 Viktor Luzik 1 1913   
0206 Vjekoslav Pelivan 1 1891   
0207 Prof.Dr. Alexander Derevjanchenko 1 1852   
0208 Prof.Dr. Wilmar Lukas 2 1777   
0209 Dagobert Kohlmeyer 2 1783   
0210 Friedrich Betke 1 1800   
0211 Viktor Reichert 1 1600   Nachmeldung.
0212 René Mayr 1 1800   Nachmeldung.
SG TT/WiHeil 3
0301 Hagen Jurkatis 2 1964   
0302 Michael Dziallas 2 2011   
0303 Gerd Barnack 1 1858   
0304 Klaus-Peter Korell 1 1781   
0305 Heinz Großmann 2 1834   
0306 Altug Metin 1 1791   
0307 Dr. Eberhard Herrmann 2 1804   
0308 Rainer Zöllner 1 1687   
Gardez Robe 2
0201 Guido Weyers 2 2044   
0202 Michael Hoffmann 1 1927   
0203 Bert-Jürgen Hankow 1 1885   
0204 Wolf Beisswanger 1 1943   
0205 Ralf Wittkowski 2 1664   
0206 Christian Stamatow 1   
0207 Helmut Goepel 2 1736   
0208 Dr. Ralf Kretzschmann 1 1710   
SV Osram 2
0201 Ralf Gebert-Vangeel 2 2031   
0202 Peter Hintze 2 2082   
0203 Frank Hoppe 2 2023   
0204 Oliver Rath 2 1951   
0205 Alina Rath 2 2078   
0206 Steffen Lohse 1 1749   
0207 Dr. Andreas Genz 1 1702   
0208 Johannes Lanzendörfer 1 2112   
0209 Gerald Hildebrand 1 1932   
SV Senat 3
0301 Andreas Blesing 2 2064   
0302 Frank Friedersdorff 2 2245   
0303 Vitalij Major 2 2096   
0304 Adis Artukovic 2 2043   
0305 Andre Kunz 2 1859   
0306 Stephan Schliebener 1 1850   
0307 Uwe Noak 1 1733   
0308 Manfred Witte 2 2008   
0309 Johann Eberlein 2 1894   
0310 Jörg Luthardt 1 1810   
0311 Wolfgang Günzel 1 1900   Nachmeldung.
0312 Ricardo Huth 1 1760   Nachmeldung.
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.