Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2223 | 1 | ||||||||
0202 | Wilhelm Jauk | 2 | 2035 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 0 | |||
0203 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2050 | � | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ||
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2134 | 1 | 1 | |||||||
0205 | Paul Harzer | 1 | 1996 | - | � | 1 | 1 | 1 | ||||
0206 | J�rgen Zahn | 1 | 1882 | + | 1 | 1 | ||||||
0207 | Dr. G�nter Albinus | 2 | 1764 | � | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0208 | Dr. Peter Strau� | 2 | 1729 | 1 | ||||||||
0209 | Horst Kaiser | 1 | 1618 | � | 0 | � | + | � | � | � | ||
0210 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1603 | 1 | 0 | 1 | � | |||||
0211 | Michael Groch | 1 | 1702 | - | 0 | - | ||||||
0303 | Ulrich Fitzke | 2 | 1810 | 1 | ||||||||
0305 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1643 | 1 | ||||||||
0307 | Karsten G�decke | 1 | 1563 | 0 | 0 | - | ||||||
0308 | G�nter Grunow | 1 | 1521 | � | 1 | |||||||
SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Dominik R�pke | 1 | 1797 | 1 | ||||||||
0402 | Eberhard Simon | 2 | 1773 | 0 | � | 0 | 0 | |||||
0403 | Uwe Noak | 1 | 1699 | + | 1 | � | 1 | 1 | 0 | � | + | |
0404 | Stefan Warnest | 1 | 1470 | � | 0 | � | ||||||
0405 | Ludwig Wissell | 2 | 1685 | |||||||||
0406 | Thomas Plaschke | 1 | 1640 | 0 | - | 0 | � | � | ||||
0407 | Horst Lommatzsch-R�pke | 2 | 1628 | � | � | 1 | + | 0 | � | � | 0 | 1 |
0408 | Andreas Templin | 2 | 1400 | + | � | 1 | � | � | ||||
0409 | Horst Haibach | 1 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | ||
0410 | Harald Schubert | 1 | 1485 | + | 1 | |||||||
0411 | Rainer Kohls | 1 | 1447 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
0412 | Jan H�usler | 1 | 1318 | |||||||||
0502 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1436 | � | ||||||||
0503 | Thomas Prey | 1 | 1700 | 1 | ||||||||
0507 | Waldemar Pawletta | 1 | 1272 | � | � | � | ||||||
SV Justitia 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Joachim Li�ner | 2 | 1769 | 1 | � | � | � | 0 | + | + | 1 | |
0102 | J�rn Tessen | 2 | 1731 | - | � | 1 | 0 | 0 | ||||
0103 | Christian Winterhalter | 1 | 1728 | - | 1 | � | ||||||
0104 | Siegfried Spiewok | 2 | 1716 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | � | 1 | 0 | 0 |
0105 | Holger Jasper | 1 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0106 | Dieter Timm | 1 | 1496 | 0 | 0 | |||||||
0201 | Martin Zesewitz | 2 | 1715 | 1 | 1 | + | ||||||
0202 | Peter Lange | 1 | 1540 | 1 | � | 1 | - | |||||
0203 | Manfred Mickley | 1 | 1966 | 1 | ||||||||
0204 | Horst Deike | 1 | 0 | � | ||||||||
0206 | Hans-J�rgen Schaal | 1 | 1508 | � | � | � | ||||||
0213 | Alexander Berndt | 1 | 1 | 1 | - | � | - | � | ||||
0214 | Stefan Friedrichowicz | 1 | 0 | |||||||||
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Matthias Ahlberg | 2 | 1997 | � | 1 | |||||||
0602 | Gerd Sch�nfeld | 2 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | � | � |
0603 | G�nter Ahlberg | 2 | 1911 | 0 | 1 | |||||||
0604 | G�nter Walter | 2 | 1864 | 1 | 0 | 0 | - | + | 1 | 1 | 1 | |
0605 | Erhard Puhl | 1 | 1783 | 0 | ||||||||
0606 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0607 | Christoph Brumme | 2 | 1747 | |||||||||
0608 | Ronald Schwarz | 2 | 1724 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0609 | Karl-Heinz Gr�nberg | 2 | 1699 | 1 | ||||||||
0610 | Axel Lange | 1 | 1651 | 0 | 0 | 1 | 1 | � | 0 | � | 1 | |
0611 | Michael Harwardt | 1 | 1666 | � | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | � |
0612 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1629 | 1 | � | 0 | 1 | |||||
SG Bund 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0801 | Lothar Oettel | 2 | 1819 | 0 | - | |||||||
0802 | Peter Oesterreich | 2 | 1752 | 0 | � | 0 | � | 0 | 0 | � | � | � |
0803 | Alois M�schl | 2 | 1822 | + | 0 | 0 | ||||||
0804 | Bernd Welle | 2 | 1618 | + | 1 | |||||||
0805 | Dieter Peinelt | 1 | 1598 | 0 | 0 | 0 | � | � | � | |||
0806 | Detlef Kolbe | 1 | 1500 | 1 | 1 | � | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
0807 | Otto Schr�der | 1 | 1538 | 0 | + | 1 | � | 0 | 0 | 1 | ||
0808 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0809 | Ezra Zivier | 1 | 1517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | ||
0810 | Max Dehmel | 1 | 1374 | |||||||||
0901 | Thomas Kross | 2 | 1696 | � | ||||||||
0906 | Norbert Irmler | 1 | 1400 | 0 | - | |||||||
0907 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1189 | 0 | 0 | |||||||
SV Osram 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Ralf Gebert | 2 | 1933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
0302 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1857 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0303 | Gerd M�ller | 2 | 1854 | |||||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1738 | - | ||||||||
0305 | J�rg Schimmel | 2 | 1765 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0306 | Steffen Lohse | 1 | 1651 | 0 | � | |||||||
0307 | Gerhard Nehls | 2 | 1575 | 0 | � | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
0308 | Bernhard Riess | 1 | 1545 | 0 | � | 0 | � | |||||
0401 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1638 | 1 | - | 1 | � | 0 | ||||
0402 | J�rg Dippe | 1 | 1629 | � | 1 | � | 1 | � | 0 | |||
0403 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1469 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
0404 | Jens Merkel | 1 | 1337 | 1 | � | |||||||
0406 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1417 | � | 0 | - | 1 | |||||
0407 | Wolfgang Hochhuth | 1 | 1324 | � | ||||||||
0409 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1175 | � | ||||||||
Deutsche Telekom/Stern 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1995 | + | - | - | � | 0 | ||||
0302 | Branko Radjenovic | 2 | 1853 | � | 0 | 0 | � | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0303 | Hermann Kysucan | 1 | 1722 | � | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0304 | Wolfgang Schelling | 1 | 1681 | � | 0 | 0 | 0 | � | � | 0 | 0 | |
0305 | Marianne Kysucan | 1 | 1427 | - | � | 0 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | 0 |
0306 | Thomas Kern | 1 | 1542 | � | 1 | 1 | - | 0 | � | |||
0307 | Wulf Regeler | 1 | 1482 | 0 | � | + | 0 | 0 | � | 0 | ||
0308 | Gerhard Markowski | 1 | 1387 | |||||||||
0309 | Alec Norris | 1 | 1373 | |||||||||
0310 | Robin Norris | 1 | 1232 | |||||||||
0311 | Michael Jagodzinski | 1 | 1300 | 0 | ||||||||
Deutsche Telekom/Stern 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1920 | - | 1 | |||||||
0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1827 | � | - | 0 | 1 | |||||
0103 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1740 | � | 0 | 0 | � | 1 | 0 | � | 0 | 0 |
0104 | Klaus Meseck | 1 | 1692 | � | � | 0 | + | � | 1 | 0 | ||
0105 | Eberhard Geike | 2 | 1716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0106 | Roger Piotrowski | 1 | 1665 | + | � | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0107 | Klaus Beneke | 1 | 1618 | � | 1 | � | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | � |
0201 | Ray Norris | 1 | 1671 | 0 | ||||||||
0202 | Andreas Neumann | 2 | 1700 | 1 | ||||||||
0203 | Elmar Fischer | 1 | 1633 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0205 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1545 | 1 | ||||||||
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 1950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | � | ||
0302 | Robert Radke | 2 | 1870 | 1 | � | 0 | � | 1 | ||||
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1707 | 0 | 1 | 0 | � | 1 | 1 | 0 | ||
0304 | Werner Langer | 2 | 1739 | 1 | � | - | ||||||
0305 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1652 | 0 | � | 1 | � | 0 | � | 0 | 0 | |
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1520 | � | 0 | � | 0 | 0 | � | 0 | ||
0307 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |||||||||
0308 | J�rg-Uwe Lengowski | 1 | 1496 | � | 1 | � | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
0309 | Detlef Schulze | 1 | 1574 | � | � | 0 | � | � | ||||
0310 | J�rg Hermann | 1 | 1523 | 1 | � | � | 0 | |||||
0311 | J�rgen Bauer | 1 | 1329 | |||||||||
BA Tempelhof 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |||||||||
0402 | Detlef Straube | 1 | ||||||||||
0403 | Andreas Thomas | 2 | 1776 | 0 | ||||||||
0404 | Olaf Kreuchauf | 2 | 1632 | 0 | + | � | 0 | |||||
0405 | Michael Quast | 1 | 1701 | 0 | 1 | � | - | � | ||||
0406 | Anke Fischer | 2 | 1700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ||
0407 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1614 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0408 | Michael Lehmann | 1 | 1683 | � | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | � |
0409 | Klaus K�rting | 2 | 1623 | � | 1 | � | + | � | � | 1 | ||
0410 | Eckehard Schneider | 2 | 1600 | � | 1 | 1 | ||||||
0411 | Wilfried Wolf | 1 | 1581 | � | 1 | � | 0 | � | + | 0 | - | |
0412 | H�seyin Aydin | 1 | 1574 | |||||||||
0413 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1502 | 0 | � | 0 | + | - | ||||
0414 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1478 | |||||||||
0415 | Gisela P�schel | 2 | 1346 | � | � | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.