Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | SG WiHeil 2 | 7 | 18 | 28,0 | - | 12,0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | |||||
| 2. | BEW (Vattenfall) 1 (A) | 6 | 18 | 23,0 | - | 11,0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | ||||||
| 3. | BA Tempelhof 2 | 7 | 12 | 24,5 | - | 15,5 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | |||||
| 4. | Telestern/Technik 1 (A) | 7 | 11 | 20,0 | - | 20,0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | |||||
| 5. | Gardez Robe 2 | 8 | 10 | 21,0 | - | 25,0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| 6. | Deutsche Bahn/BSW - 4er 2 | 7 | 9 | 12,5 | - | 15,5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |||||
| 7. | SG Bund 2 (N) | 7 | 5 | 17,5 | - | 22,5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |||||
| 8. | SV Osram 2 (N) | 7 | 3 | 15,0 | - | 25,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | |||||
| 9. | BA Tempelhof 3 | 6 | 3 | 10,5 | - | 25,5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||
| 10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.