Mannschaftsmeisterschaft 2022/23


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Deutsche Bahn/BSW 2
0201 FM Dr. Friedrich Baumbach 2 2061   
0202 Ralf-Peter Stahr 2 1991   
0203 Thomas Klotzsche 1 1932   
0204 Christine Giebel 2 1857   
0205 Norbert Schulze 1 1852   
0206 Prof.Dr. Peter Strauß 2 1807   
0207 Ulrich Fitzke 1 1765   
0208 Danilo Scholta 2 1684   
0209 Horst Kaiser 1 1581   
0210 Karsten Gödecke 1 1497   
Telestern 1
0101 Dr. Hans Jung 2 1942   
0102 Jens-Uwe Stielau 1 2001   
0103 Branko Radjenovic 2 1775   
0104 Ray Norris 1 1770   
0105 Elmar Fischer 1 1696   
0106 Andreas Neumann 2 1661   
0107 Manfred Kleinwächter 2 1640   
0108 Roger Piotrowski 1 1629   
0109 Heinz-Dieter Hewig 1 1605   
0110 Michael Kathe 1 1551   
Gardez Robe 2
0201 Hauke Rudolph 1 2060   
0202 Michael Hoffmann 1 1883   
0203 Andreas Humke 1 1920   
0204 Gerhard Schumacher 1 1835   
0205 Christian Stamatow 1 1803   
0206 Helmut Goepel 1 1853   
0207 Ralf Wittkowski 2 1748   
0208 Georg Windhausen 1 1990   Nachmeldung.
BA Tempelhof 3
0301 Sibylle Guder 2 1823   
0302 Hans-Jürgen Körlin 2 1775   
0303 Andreas Thomas 2 1835   
0304 Wolfgang Schirmag 2 1929   
0305 Michael Glienke 2 1792   
0306 Arne Bailliere 2 1814   
0307 Stefan Warnest 2 1635   
0308 Eckehard Schneider 2 1638   
0309 Michael Lehmann 1 1680   
0310 Stefan Müller 1 1717   
0311 Werner Frahm 1 1575   
0312 Michael Meseck 1 1549   
0313 Thomas Kalkowski 1 1505   
0314 Roland Alber 1 1328   
0315 Rainer Janßen 2 1010   
spielfrei
Deutsche Bahn/BSW 3
0301 Hans-Jürgen Meißner 2 2188   
0302 Jürgen Rollwitz 2 1823   
0303 Horst Bollenbach 1 1708   Korrektur Status.
0304 Dr. Werner Baudis 2 1714   
0305 Michael Kleinert 2 1756   
0306 Karl-Heinz Ollek 2 1596   
0307 Günther Sube 1 1657   
0308 Joachim Schwarz 2 1700   
0309 Walter Fuchs 1 1460   
Thales 4er 1
0101 Dr. Rene-Rainer Starke 2 1944   
0102 Karsten Hilsberg 1 1895   
0103 WFM Martina Skogvall 2 2083   
0104 Oliver Nowka 1 2101   
0105 Walter Linkermann 1 1509   
0106 Lothar Westphal 1 1404   
0107 Klaus Busch 1 1752   
0108 Peter Haase 1 1439   
0109 FM Dirk Paulsen 2 2283   
0110 Joseph Roth 2 2024   
0111 Peter Röblitz 1 1911   
0112 Hans-Peter Ketterling 2 1728   
SV Osram 2
0201 Oliver Rath 1 1966   
0202 Martin Sebastian 2 1939   
0203 Günter Idaczek 2 1850   
0204 Dr. Herbert Mayer 2 1803   
0205 Jörg Schimmel 1 1685   
0206 Steffen Lohse 1 1664   
0207 Dr. Andreas Genz 1 1649   
0208 Jessica Reck 2 1704   
0209 Bernhard Riess 2 1654   
0210 Thomas Seeger 2 1590   
0211 Dr. Wolfgang Benten 1 1602   
0212 Dr. Roland Schilling 1 1477   
0213 Gerhard Nehls 2 1506   
0214 Sven Mielke 2 1935   Nachmeldung.
0215 Jörg Dippe 1 1623   Nachmeldung.
spielfrei
SG WiHeil 2
0201 Daniel Gurack 2 2133   
0202 Ralf Rennoch 2 2051   
0203 Hagen Jurkatis 2 1985   
0204 Michael Busch 2 2012   
0205 Horst Strehlow 1 1864   
0206 Peter Schröder-Wildberg 1 1860   
0207 Uwe Neumann 1 1787   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.