Mannschaftsmeisterschaft 2022/23
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Vattenfall 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Cord Wischhöfer | 2 | 2128 | ½ | ||||||||
0202 | Peter Weiss | 2 | 1841 | ½ | ||||||||
0203 | Michael Hirche | 2 | 1920 | 0 | ||||||||
0204 | Robert Radke | 2 | 1972 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | |||
0205 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1783 | |||||||||
0206 | Stefan Knispel | 2 | 1740 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
0207 | Klaus Sternberg | 1 | 1636 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0301 | Detlef Fieck | 1 | 1567 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0302 | Manuel Simon | 1 | 0 | |||||||||
0303 | Matthias Harndt | 1 | 0 | |||||||||
0305 | Alejandro Goldberg | 1 | 1344 | ½ | ½ | |||||||
Vattenfall 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Detlef Fieck | 1 | 1567 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
0302 | Manuel Simon | 1 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||
0303 | Matthias Harndt | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||||
0304 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1352 | - | ||||||||
0305 | Alejandro Goldberg | 1 | 1344 | ½ | ½ | |||||||
0306 | Anne Geiß | 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
0307 | Peter Engel | 2 | 1348 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0308 | Lothar Hentschel | 1 | 1516 | 1 | 1 | |||||||
SG Bund 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Tobias Langner | 2 | 2032 | |||||||||
0202 | Florian Schilling | 1 | 1943 | |||||||||
0203 | Andreas Holzamer | 1 | 1937 | |||||||||
0204 | Michael Große | 2 | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ||
0205 | Stefan Weinhold | 2 | 1885 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0206 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1867 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||
0207 | Dirk Sander | 2 | 1815 | 1 | 0 | |||||||
0208 | Detlef Kolbe | 1 | 1742 | |||||||||
0209 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1660 | 1 | ½ | |||||||
0210 | Andreas Voigt | 1 | 1608 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||||
0211 | Mathias Krug | 1 | 1609 | + | 0 | 1 | - | 0 | ||||
0212 | Detlef Heidinger | 2 | 1560 | |||||||||
0213 | Torsten Paulisch | 1 | 1480 | 0 | 0 | |||||||
0214 | Norbert Irmler | 1 | 1376 | |||||||||
SV Justitia 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Christian Winterhalter | 2 | 1743 | |||||||||
0102 | Jörn Tessen | 2 | 1636 | 0 | ½ | 1 | ||||||
0103 | Manfred Mickley | 1 | 1634 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ||||
0104 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1546 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0105 | Horst Deike | 1 | 1484 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0106 | Holger Jasper | 1 | 1477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0107 | Lukas Schattenhofer | 1 | 1458 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0108 | Marcos Nacar | 1 | 0 | |||||||||
0109 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | 0 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 4er 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1629 | ½ | ||||||||
0402 | Gerhard Mietzelfeldt | 2 | 1587 | - | 0 | ½ | ½ | - | ||||
0403 | Günter Grunow | 1 | 1586 | ½ | ½ | 0 | ||||||
0404 | Christoph Köppe | 2 | 1588 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||
0405 | Herbert Grützmacher | 1 | 1445 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
0406 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1315 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||
0407 | Helmut Bremer | 1 | 1270 | 0 | ||||||||
0408 | Piotr Wroblewski | 1 | 1195 | |||||||||
Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Rayk Spory | 2 | 1694 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
0102 | Aleksandar Dordevic | 1 | 1793 | + | - | ½ | ½ | 0 | ||||
0103 | Bernd Böttger | 1 | 1583 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
0104 | Ulrich von Schöning | 1 | 1486 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
0105 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1656 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
0106 | David Barnes | 1 | 1364 | 1 | ½ | + | 0 | |||||
0107 | Thomas Müller | 1 | 1513 | |||||||||
0108 | Andre Barna | 2 | 1997 | |||||||||
Gardez Robe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Sviatoslav Kovalchuk | 1 | 1758 | 1 | - | 1 | 0 | |||||
0302 | Can Bekleyici | 2 | 1719 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||
0303 | Dr. Jan Stender | 1 | 1659 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||
0304 | Elmar Endejan | 1 | 1606 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |||
0305 | Joerg-Uwe Lengowski | 1 | 1551 | 0 | ½ | ½ | ||||||
0306 | Bernd Wirth | 1 | 1634 | 1 | ||||||||
0307 | J�rgen Schmialek | 1 | 1248 | |||||||||
0308 | Bernd Stumpf | 1 | 0 | 1 | ||||||||
0300 | - | |||||||||||
SG WiHeil 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Frank Schneider | 1 | 1790 | ½ | ½ | + | ||||||
0302 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1763 | ½ | - | 0 | 1 | - | 0 | |||
0303 | Dr. Eberhard Herrmann | 2 | 1825 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
0304 | Gerd Barnack | 1 | 1791 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
0305 | Günter Lieder | 1 | 1743 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0306 | Mike Gall | 2 | 1735 | |||||||||
0307 | Andreas Lange | 2 | 1588 | ½ | - | |||||||
0308 | Till Mersmann | 1 | 1549 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.