Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 1984 | - | � | 0 | � | 1 | 0 | |||
0302 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 2024 | - | 0 | |||||||
0303 | Paul Harzer | 2 | 1977 | - | ||||||||
0304 | Prof.Dr. Peter Strau� | 2 | 1824 | 0 | � | 0 | 0 | |||||
0305 | Uwe Trostel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0306 | Norbert Schulze | 1 | 1843 | 0 | � | 0 | 1 | � | 0 | |||
0307 | Ulrich Fitzke | 2 | 1787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
0308 | J�rgen Rollwitz | 2 | 1804 | � | � | 1 | 1 | 0 | ||||
0309 | Karsten G�decke | 1 | 1471 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0402 | Rainer Bieber | 2 | 1858 | 0 | ||||||||
0403 | Michael Kleinert | 2 | 1764 | � | ||||||||
0404 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1719 | 1 | ||||||||
0405 | G�nther Sube | 1 | 1703 | 0 | ||||||||
0407 | G�nter Grunow | 1 | 1559 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.