Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Wolfgang Stark | 2 | 2025 | 1 | � | + | 1 | - | + | 1 | ||
0102 | J�rg Pfeiffer | 1 | 1650 | |||||||||
0103 | Uwe Zeidler | 1 | 1801 | � | 1 | � | 0 | � | � | 1 | ||
0104 | Klaus Fleischmann | 1 | 1773 | 0 | - | 1 | � | 1 | 1 | 1 | ||
0105 | Donald Schuckar | 2 | 1822 | � | 0 | � | 1 | 1 | 1 | |||
0106 | Norbert Wallet | 2 | 1539 | |||||||||
0107 | J�rgen von Leitner | 1 | 1506 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | � | 0 | ||
0108 | Hans-J�rgen Goroll | 1 | 1576 | 1 | 1 | 0 | � | � | 0 | 1 | ||
0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1381 | � | ||||||||
0110 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1382 | |||||||||
0111 | Werner Koch | 1 | 1294 | |||||||||
SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | G�nter Idaczek | 2 | 1846 | 0 | 1 | � | 1 | |||||
0302 | Robert Bluhm | 2 | 1811 | 0 | 0 | 1 | � | � | ||||
0303 | G�nter Bluhm | 2 | 1804 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | � | � | ||
0304 | Peter Kiesewetter | 2 | 1745 | |||||||||
0305 | Detlef Getzuhn | 1 | 1757 | � | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0306 | Klaus Gottschick | 1 | 1671 | 1 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | ||
0307 | Horst Lommatzsch-R�pke | 2 | 1603 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
0308 | Rolf Bockelmann | 1 | 1662 | � | � | |||||||
0309 | Uwe Noak | 1 | 1686 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0404 | Torsten Konietzko | 2 | 1454 | 1 | ||||||||
0407 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1279 | 0 | ||||||||
0408 | G�tz Forstreuter | 2 | 1207 | 0 | ||||||||
Rolls Royce 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. R�diger Merz | 2 | 1870 | � | 1 | � | 0 | - | ||||
0102 | G�nther Bock | 2 | 1767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0103 | Dirk Jobes | 2 | 1589 | - | - | |||||||
0104 | Dr. J�rgen Schr�ter | 1 | 1527 | � | + | � | 0 | � | ||||
0105 | Gerhard Schubert | 1 | 1396 | - | 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | ||
0106 | Achim Meiners | 1 | 1459 | � | 0 | 0 | 0 | - | ||||
0107 | Matthias Woeller | 1 | 1533 | � | - | - | ||||||
0108 | Gerhard Paris | 2 | 1439 | 0 | � | 1 | 0 | 1 | ||||
0109 | Samuel Rochette | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0110 | Manfred Fruhner | 1 | 1361 | |||||||||
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 2017 | � | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
0302 | Robert Radke | 2 | 1918 | 1 | + | � | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1732 | |||||||||
0304 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1643 | � | 0 | 0 | ||||||
0305 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |||||||||
0306 | J�rg-Uwe Lengowski | 1 | 1544 | � | 0 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0307 | Simeon Gentscheff | 1 | 1542 | |||||||||
0308 | Hans Mildenberger | 1 | 1532 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0309 | J�rg Hermann | 1 | 1455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | � | |||
0310 | Olav Draunick | 1 | 1412 | |||||||||
0311 | Stefan Hammer | 1 | 1437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
0312 | Matti Schaffran | 1 | 1200 | |||||||||
0313 | Andrea Bronstering | 1 | 1642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Telestern 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Ray Norris | 1 | 1651 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0202 | Roger Piotrowski | 1 | 1756 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ||
0203 | Andreas Neumann | 2 | 1630 | � | 0 | 1 | � | � | ||||
0204 | Manfred Kleinw�chter | 2 | 1614 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | |||
0205 | Wolfgang Schelling | 1 | 1604 | 1 | � | 0 | 0 | � | + | |||
0206 | Michael Kathe | 1 | 1617 | � | � | 1 | ||||||
0207 | Thomas Kern | 1 | 1550 | 0 | � | |||||||
0208 | Klaus Beneke | 1 | 1473 | � | 1 | |||||||
0209 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1575 | 1 | � | + | 0 | |||||
0210 | Wolfgang Treptow | 1 | 1359 | |||||||||
Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hilmar Petzold | 2 | 2007 | � | 1 | |||||||
0302 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 2007 | |||||||||
0303 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1872 | 0 | � | 1 | ||||||
0304 | Prof.Dr. Peter Strau� | 2 | 1838 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | + | � | ||
0305 | J�rgen Rollwitz | 2 | 1832 | � | 1 | � | 1 | � | � | |||
0306 | Ulrich Fitzke | 2 | 1784 | + | 0 | 1 | 0 | � | ||||
0307 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1649 | � | � | � | � | � | 0 | 0 | ||
0308 | Karsten G�decke | 1 | 1439 | |||||||||
0309 | Herbert Gr�tzmacher | 1 | 1422 | 0 | � | 1 | � | 0 | 0 | |||
0403 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1699 | 1 | ||||||||
0407 | G�nter Grunow | 1 | 1505 | 1 | ||||||||
0409 | Walter Fuchs | 1 | 1357 | � | � | � | 0 | |||||
Thales 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Manfred Sch�fer | 2 | 1723 | - | ||||||||
0302 | Alexander Katassonow | 1 | 1577 | - | ||||||||
0303 | Hellmut Klevenow | 2 | 1661 | � | 0 | |||||||
0304 | Klaus Meyer | 1 | 1576 | - | ||||||||
0305 | Walter Linkermann | 1 | 1467 | 0 | 0 | � | � | � | ||||
0306 | Jan-Michael Bode | 2 | 1732 | 1 | 1 | � | ||||||
0307 | Norbert Schopmans | 1 | 1549 | 1 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | ||
0308 | Ursula Klevenow | 2 | 1509 | � | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0309 | Eberhard Klein | 2 | 1421 | |||||||||
0310 | Rolf Martens | 2 | 1650 | 0 | 0 | 1 | � | � | 1 | |||
0311 | R�diger Stephan | 1 | 1461 | |||||||||
0312 | Hans Schwarzbach | 1 | 1453 | � | 0 | 0 | � | � | ||||
0313 | Sven Lehmann | 1 | 1410 | |||||||||
0314 | Peter Haase | 1 | 1405 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0315 | Lothar Westphal | 1 | 1401 | � | � | 0 | ||||||
BA Tempelhof 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Dr. Reinhard Bullig | 2 | 1790 | 1 | 0 | + | 0 | |||||
0402 | Arne Bailliere | 1 | 1807 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0403 | Eckehard Schneider | 2 | 1688 | 1 | � | 1 | ||||||
0404 | Michael Meseck | 1 | 1514 | 0 | � | + | 0 | 0 | ||||
0405 | Werner Frahm | 1 | 1527 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | ||||
0406 | Frank Kurtz | 1 | 1575 | |||||||||
0407 | Stefan Warnest | 2 | 1531 | � | 0 | � | � | � | 0 | |||
0408 | Thomas Kalkowski | 1 | 1459 | + | 1 | 0 | ||||||
0409 | Sonja Mahler | 2 | 1469 | 0 | � | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0410 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1472 | 0 | ||||||||
0411 | Oliver Dankovic | 1 | 1450 | � | 1 | 0 | ||||||
0412 | Roland Alber | 1 | 1303 | � | � | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.