Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SK Pr�sident 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Nikolai Cusnariov | 2 | 2130 | 1 | - | |||||||
0202 | Vitalij Major | 2 | 2106 | 0 | 1 | 1 | + | � | 0 | 1 | - | 0 |
0203 | Mohammed Solhjou | 1 | 2022 | |||||||||
0204 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1925 | - | ||||||||
0205 | Reinhard M�ller | 2 | 1961 | 1 | 1 | + | 0 | |||||
0206 | Tobias Vogel | 1 | 1949 | 1 | � | |||||||
0207 | Viacheslav Jankulin | 1 | 1913 | 0 | 1 | 0 | � | 1 | ||||
0208 | Wladimir Fainstein | 1 | 1990 | - | ||||||||
0209 | Viktor Luzik | 1 | 1872 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | � | 0 | � | |
0210 | Boriss Itkins | 2 | 1840 | � | 1 | 0 | 0 | � | � | � | ||
0211 | Dimitry Suchin | 2 | 2206 | |||||||||
0212 | Dmitri Iltchenko | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0304 | Markus Petushkov | 1 | 2052 | 1 | ||||||||
0305 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1804 | 0 | 0 | |||||||
0307 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1770 | � | ||||||||
0311 | Alexander Vitzon | 1 | 1701 | 1 | ||||||||
0312 | Leonid Minach | 1 | 1900 | 1 | 1 | � | 1 | |||||
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Georg Kachibadze | 2 | 2298 | |||||||||
0102 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2298 | + | 1 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | ||
0103 | Michael Schulz | 2 | 2251 | 1 | � | � | � | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0104 | Holger Franke | 2 | 2227 | 1 | + | 1 | 1 | |||||
0105 | FM Thomas Weischede | 1 | 2158 | + | � | 1 | ||||||
0106 | Gerald Hildebrand | 1 | 1992 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | � | 1 | 0 |
0107 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1945 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | � |
0108 | Johannes Lanzend�rfer | 1 | 2112 | |||||||||
0201 | Carsten Schmidt | 2 | 2054 | � | 1 | |||||||
0202 | Bernard Czap | 2 | 2077 | 1 | ||||||||
0204 | Peter Hintze | 2 | 2045 | 0 | ||||||||
0207 | Alina Rath | 2 | 1971 | 1 | 1 | |||||||
0208 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1907 | 1 | 1 | � | � | 1 | ||||
0209 | Thomas G�rtner | 1 | 1957 | 0 | � | 1 | ||||||
BA Tempelhof 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Olaf Ritz | 2 | 2027 | 0 | � | � | 1 | 1 | 0 | |||
0302 | Manfred K�ster | 2 | 1804 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0303 | Hans-J�rgen K�rlin | 2 | 1874 | 0 | ||||||||
0304 | Peter Baranowsky | 2 | 1829 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
0305 | Michael Burghardt | 1 | 1822 | � | 0 | 0 | + | 0 | � | |||
0306 | Stefan Megyery | 1 | 1821 | � | ||||||||
0307 | Bernd Jacobs | 2 | 1653 | |||||||||
0308 | Thorsten Krenz | 1 | 1624 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | 1 | 1 | ||
0404 | Andreas Thomas | 2 | 1797 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0405 | Olaf Sch�ler | 1 | 1757 | 1 | � | 0 | ||||||
0406 | Anke Fischer | 2 | 1709 | � | + | |||||||
0407 | Michael Quast | 1 | 1695 | 1 | � | |||||||
0408 | Klaus K�rting | 2 | 1658 | 0 | ||||||||
0409 | Michael Lehmann | 1 | 1642 | 0 | 0 | � | ||||||
0410 | Wilfried Wolf | 1 | 1579 | 0 | � | |||||||
0411 | H�seyin Aydin | 1 | 1568 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0412 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0413 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1522 | 0 | 0 | |||||||
0414 | Gisela P�schel | 2 | 1332 | 0 | ||||||||
Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2084 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0202 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2069 | 0 | 0 | � | 1 | + | 1 | 0 | ||
0203 | Steffen Michel | 2 | 2253 | 1 | 1 | � | ||||||
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2151 | |||||||||
0205 | Volker Ingmann | 1 | 1942 | - | - | |||||||
0206 | Paul Harzer | 2 | 2014 | 1 | 0 | � | 1 | |||||
0207 | Edmund Wuttke | 2 | 1745 | - | - | |||||||
0208 | Dr. Peter Strau� | 2 | 1736 | - | 0 | |||||||
0209 | J�rgen Zahn | 1 | 1816 | + | 1 | 1 | ||||||
0210 | Horst Kaiser | 1 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | � |
0211 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1574 | 0 | 0 | 1 | � | 1 | � | |||
0303 | Dr. G�nter Albinus | 2 | 1780 | � | 0 | 0 | ||||||
0305 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1708 | � | ||||||||
0306 | Karsten G�decke | 1 | 1565 | - | 0 | 0 | ||||||
0307 | Gerhard Bluhm | 1 | 1669 | 0 | 0 | |||||||
0309 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1407 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alcatel 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Siegfried Hontiveros | 1 | 1251 | - | - | - | ||||||
0202 | Joseph Roth | 2 | 2041 | 1 | 1 | - | � | + | 1 | |||
0203 | Martina Skogvall | 2 | 2050 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | � | |||
0204 | Andreas Hoffmann | 1 | 1879 | |||||||||
0205 | Miran Alic | 2 | 1974 | � | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
0206 | Karsten Hilsberg | 1 | 1908 | 0 | 1 | � | ||||||
0207 | Bruno Triebus | 2 | 1823 | 0 | - | � | ||||||
0208 | Rene-Rainer Starke | 2 | 1845 | � | - | � | 1 | � | - | � | ||
0209 | Olaf Parnemann | 1 | 1947 | 1 | 1 | - | � | 1 | 1 | 0 | ||
0210 | Klaus Busch | 1 | 1791 | � | 0 | 1 | � | � | 0 | |||
0306 | Thomas Seeger | 1 | 1604 | � | � | � | � | 1 | 1 | � | � | |
SG Bund 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hans-J�rgen Piersig | 2 | 2044 | 1 | 0 | � | 0 | � | 0 | 0 | ||
0302 | Rainer Puhlmann | 2 | 2071 | 0 | � | |||||||
0303 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 2036 | � | + | � | 1 | 0 | - | 0 | � | |
0304 | Harald Haseloff | 2 | 2013 | + | 1 | � | 1 | |||||
0305 | Christoph Weiten | 2 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0306 | Wolfgang Ernst | 1 | 1797 | + | 0 | |||||||
0307 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1849 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0308 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1788 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
0309 | Werner G�hringer | 1 | 1788 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | � | 1 | 0 | � |
0310 | Karlheinz Baumbach | 1 | 1883 | 1 | ||||||||
0406 | Erhard Puhl | 1 | 1769 | 1 | ||||||||
0412 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1631 | � | ||||||||
SV Allianz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2115 | � | 1 | 1 | + | � | 1 | � | 0 | 1 |
0102 | Jens Buck | 1 | 2116 | |||||||||
0103 | Marco Miersch | 2 | 2082 | 1 | - | 1 | + | � | 1 | 0 | 1 | 1 |
0104 | J�rg Lorenz | 2 | 1996 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | |||
0105 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1984 | � | - | 1 | � | 0 | � | � | 1 | 0 |
0106 | Reinhard Pelzer | 1 | 1836 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0107 | Andreas Scherer | 1 | 1650 | � | 0 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | 0 | � |
0108 | Elias Wahidi | 1 | 1716 | |||||||||
0109 | J�rg Findeisen | 1 | 1629 | 0 | ||||||||
0203 | Karsten Bodzyn | 1 | 1893 | 1 | ||||||||
0206 | Steffen Ilte | 1 | 1526 | � | � | |||||||
0210 | J�rgen Leickhardt | 1 | 1365 | 0 | ||||||||
0212 | Wolfgang Wendt | 1 | 1373 | 0 | 0 | 1 | � | |||||
BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Peter Reu� | 1 | 1377 | - | ||||||||
0202 | Wolfgang G�bel | 2 | 2047 | - | ||||||||
0203 | Rainer Hoffmann | 2 | 2129 | 1 | + | � | � | 0 | � | + | 0 | 1 |
0204 | Erik Allgaier | 1 | 1923 | + | 0 | - | 1 | 0 | � | 0 | 0 | � |
0205 | Michael Hirche | 2 | 1934 | 1 | 0 | 0 | � | 1 | � | - | ||
0206 | Peter Weiss | 2 | 1873 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | � |
0207 | G�nther Amann | 1 | 1753 | |||||||||
0208 | Gerhard Schumacher | 1 | 1841 | � | 0 | � | 0 | 0 | 1 | |||
0209 | Roland Aulitzky | 1 | 1731 | 1 | + | 1 | 0 | � | 0 | 1 | 0 | 1 |
0210 | Michael Vogt | 1 | 0 | |||||||||
0305 | Hans Mildenberger | 1 | 1497 | 0 | ||||||||
0308 | Detlef Schulze | 1 | 1569 | � | ||||||||
SG TT/WiHeil 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Daniel Gurack | 2 | 2273 | 1 | � | |||||||
0202 | Ralf Rennoch | 2 | 2068 | 1 | 1 | + | 1 | + | 0 | |||
0203 | Hagen Jurkatis | 2 | 1877 | 0 | � | � | � | 0 | ||||
0204 | Horst Strehlow | 2 | 1983 | + | 0 | � | � | 0 | 0 | |||
0205 | Uwe Sabrowski | 2 | 1916 | |||||||||
0206 | Michael Busch | 2 | 2065 | 1 | � | � | + | 1 | 1 | |||
0207 | Peter Schr�der-Wildberg | 1 | 1883 | |||||||||
0208 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1832 | 1 | � | 1 | 0 | 0 | ||||
0209 | Mario Janik | 1 | 1891 | 1 | ||||||||
0210 | Frank Schneider | 1 | 1829 | + | 1 | 0 | � | � | ||||
0211 | Gerd Barnack | 1 | 1863 | 0 | 1 | � | � | 1 | 1 | 0 | ||
0212 | Uwe Neumann | 1 | 1839 | 1 | � | 0 | � | 1 | 1 | 1 | ||
0305 | Frank Sander | 1 | 1750 | 0 | - | |||||||
0307 | Altug Metin | 1 | 1675 | 0 | ||||||||
0311 | Eric Rolle | 2 | 2161 | 1 | ||||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2117 | 0 | � | � | 1 | |||||
0102 | Alexander Kysucan | 2 | 1995 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | � | � | |
0103 | Georg Windhausen | 2 | � | � | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
0104 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2252 | 1 | - | |||||||
0105 | Guido Weyers | 2 | 1 | � | 1 | + | ||||||
0106 | Bert-J�rgen Hankow | 2 | 1819 | � | � | � | ||||||
0107 | Wilfried L�sche | 1 | 1609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | ||
0108 | Dr. Ralf Kretzschmann | 1 | 0 | 0 | � | 0 | � | + | � | 1 | ||
0109 | Gerhard Waldner | 1 | 2000 | 1 | � | � | 1 | � | � | |||
0202 | Wolfgang Hein | 1 | 1641 | 0 | � | |||||||
0203 | Frederic Ansin | 1 | 1558 | 1 | ||||||||
0205 | Jan Stender | 1 | 1569 | � | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.