Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Martin Brüdigam | 2 | 2339 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
0102 | FM Clemens Rietze | 2 | 2277 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | |
0103 | Herbert Lütke | 2 | 1748 | 0 | ||||||||
0104 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1449 | 0 | 0 | + | ||||||
0105 | Dr. Peter Witte | 1 | 1317 | |||||||||
0106 | Gerhard Grobara | 1 | 1137 | |||||||||
0107 | Ralf Schnabel | 2 | 2197 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
0108 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2194 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
0109 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2147 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
0110 | FM Thomas Heuer | 2 | 2049 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 1 | ||
0111 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1899 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
0202 | Karsten Graudons | 1 | 2023 | 1 | ||||||||
0206 | Florian Schilling | 1 | 1866 | 0 | ||||||||
0210 | Ryszard Sycin | 1 | 1714 | 0 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.