Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2476 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
0102 | GM Mladen Muse | 2 | 2300 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0103 | IM Drazen Muse | 2 | 2298 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0104 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2296 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
0105 | Jens Wiedersich | 2 | 2161 | ½ | ||||||||
0106 | Andreas Woschech | 1 | 2146 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
0107 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2173 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
0108 | FM Ralf Kleeschätzky | 1 | 2122 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
0109 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2167 | ½ | - | 1 | ||||||
0110 | Hans-Wolfgang Walther | 1 | 2092 | |||||||||
0201 | Steffen Michel | 2 | 2237 | 1 | ||||||||
0212 | Andreas Haasler | 2 | 2197 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.