Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Alcatel 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Roger Bernecker | 1 | 1627 | - | ||||||||
0402 | Gunnar Kühnemann | 2 | + | 1 | ½ | + | ½ | 1 | ||||
0403 | Klaus Meyer | 1 | 1454 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||||
0404 | Rüdiger Stephan | 1 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0405 | Norbert Schopmans | 1 | 1536 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0406 | Dr. Rainer Tiedtke | 2 | 1516 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
0407 | Rolf Martens | 2 | 1674 | ½ | 1 | |||||||
0408 | Ursula Klevenow | 2 | 1531 | |||||||||
0409 | Sven Lehmann | 1 | 1410 | + | ||||||||
0410 | Walter Linkermann | 1 | 1485 | ½ | 1 | 1 | ||||||
0411 | Lothar Westphal | 1 | 1382 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0412 | Hans Schwarzbach | 1 | 1418 | ½ | ½ | 0 | ||||||
0413 | Boris Heidepriem | 1 | ||||||||||
0414 | Peter Haase | 1 | 1368 | ½ | ||||||||
0415 | Gustav Gruhlke | 1 | ||||||||||
0416 | Lars Linkermann | 1 | ||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.