Einzel-Meisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 02.03.2011 :
Paarungsliste der 7. Runde (02.03.2011) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Feikes, Dr. Jörg | (5) | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | (5½) | 0 - 1 | |||
2 | 4. | Artukovic, Adis | (5½) | - | 11. | Martin, Mario | (5) | 1 - 0 | |||
3 | 14. | Allgaier, Erik | (5) | - | 15. | Segerberg, Tomas | (5) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Hankow, Bert-Jürgen | (4½) | - | 2. | Shapiro, Yosip | (4½) | 1 - 0 | |||
5 | 7. | Hohn, August | (4½) | - | 18. | Grüner, Reinhard | (4½) | + - - | |||
6 | 61. | Calamar, George | (4½) | - | 8. | Vogel, Tobias | (4½) | ½ - ½ | |||
7 | 3. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (4) | - | 19. | Wagner, Paul Werner | (2½) | ½ - ½ | |||
8 | 32. | Metin, Altug | (4) | - | 6. | Poppner, Dietmar | (4) | 0 - 1 | |||
9 | 10. | Eisermann, Dr. Daniel | (4) | - | 33. | Norris, Ray | (4) | 1 - 0 | |||
10 | 34. | Scholz, Reinhard | (3) | - | 17. | Roth, Joachim | (4) | 0 - 1 | |||
11 | 38. | Kleinwächter, Manfred | (4) | - | 24. | Göhringer, Werner | (4) | ½ - ½ | |||
12 | 27. | Bockelmann, Rolf | (3) | - | 41. | Kretzschmann, Dr. Ralf | (3) | 0 - 1 | |||
13 | 29. | Piotrowski, Roger | (3) | - | 59. | Kathe, Michael | (4) | 1 - 0 | |||
14 | 46. | Fischer, Elmar | (3) | - | 30. | Knapstein, Michael | (4) | 0 - 1 | |||
15 | 26. | Schmalzried, Volker | (3½) | - | 22. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (3½) | ½ - ½ | |||
16 | 37. | Hein, Wolfgang | (3½) | - | 23. | Busch, Klaus | (3½) | 0 - 1 | |||
17 | 25. | Lewandowski, Sylwester | (3½) | - | 47. | Mersmann, Till | (3½) | 1 - 0 | |||
18 | 44. | Heimes, Wolfgang | (3) | - | 5. | Hildebrand, Gerald | (3) | 0 - 1 | |||
19 | 58. | Mildenberger, Hans | (3) | - | 13. | König, Frank | (3) | + - - | |||
20 | 16. | Winkler, Jörg | (3) | - | 60. | Böttger, Bernd | (3) | 1 - 0 | |||
21 | 35. | Lange, Andreas | (3) | - | 62. | Paris, Gerhard | (3) | 1 - 0 | |||
22 | 36. | Ollek, Karl-Heinz | (2) | - | 70. | Rochler, Horst | (3) | - - + | |||
23 | 39. | Lösche, Wilfried | (3) | - | 75. | Fruhner, Manfred | (3) | 1 - 0 | |||
24 | 63. | Benten, Dr. Wolfgang | (3) | - | 40. | Seeger, Thomas | (3) | 0 - 1 | |||
25 | 42. | Schulz, Manfred | (3) | - | 80. | Bremer, Helmut | (3) | 1 - 0 | |||
26 | 67. | Schröder, Otto | (3) | - | 49. | Abraham, Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||
27 | 65. | Warnest, Stefan | (1½) | - | 43. | Riess, Bernhard | (2½) | ½ - ½ | |||
28 | 51. | Schröter, Dr. Jürgen | (2½) | - | 77. | Kiechle, Friedrich | (2½) | 1 - 0 | |||
29 | 68. | Groß, Horst | (2½) | - | 54. | Mühlnikel, Rüdiger | (2½) | ½ - ½ | |||
30 | 74. | von Schöning, Ulrich | (2½) | - | 55. | Berg, Gerd | (2½) | 1 - 0 | |||
31 | 57. | Henning, Hans | (2½) | - | 81. | Sagol, Bülent Erol | (2½) | 0 - 1 | |||
32 | 45. | Schöppe, Christian | (2) | - | 79. | Blais, Denis | (2) | 1 - 0 | |||
33 | 48. | Rolf, Ivo Arne | (2) | - | 82. | Marinowsky, Sergey | (2) | 1 - 0 | |||
34 | 71. | Hiller, Carsten | (2) | - | 56. | Koep-Kerstin, Werner | (2) | 1 - 0 | |||
35 | 73. | Alber, Roland | (2) | - | 64. | Gundlach, Heiko | (2) | 0 - 1 | |||
36 | 76. | Irmler, Norbert | (2) | - | 66. | Linkermann, Walter | (2) | 0 - 1 | |||
37 | 50. | Barnekow, Peter | (1) | - | 72. | Pöhle, Uwe | (1½) | ½ - ½ | |||
38 | 78. | Grimm, Ulrich | (1½) | - | 53. | Belenkiy, Juri | (1) | ½ - ½ | |||
39 | 69. | Pannek, Hans-Joachim | (½) | - | 83. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.