Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Gardez Robe 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
0201 | Ulrich Monje | 1 | 1355 | 0 | 1 | � | 1 | 0 | 1 | |||||
0202 | Friedrich Kiechle | 1 | 1379 | 0 | � | � | 1 | 1 | ||||||
0203 | Rene Eckert | 1 | 1424 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |||
0204 | J�rgen Schmialek | 1 | 1344 | � | 0 | 1 | � | � | 0 | � | 0 | 0 | 1 | |
0205 | Viktor Erckens | 1 | 1303 | 1 | � | - | 0 | - | ||||||
0206 | Guido B�mer | 1 | 1200 | � | 0 | 0 | ||||||||
0207 | Kezia Nipperdey | 1 | 1200 | 0 | - | 0 | ||||||||
0208 | Dr. Wolf-R�diger von Hase | 1 | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.