Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 der FV Schach e.V.

Landesliga

  
Landesliga - Saison 2018/19
 
                       
    Spiel Rd.1              
Di 25.09. 18.00 1 10 SV Osram 1 3,5 : 2,5 SV DeTeWe 1 6  
Do 27.09. 18.30 2 7 BA Tempelhof 1 4,5 : 1,5 SG Bund 1 5  
Mo 24.09. 18.00 3 8 SK Präsident 1 2,5 : 3,5 SV Senat 1 4 TO 1.9.4
Mi 26.09. 18.30 4 9 Thales 1 1,5 : 4,5 Deutsche Bahn/BSW 1 3  
Mo 24.09. 18.00 5 1 EPA/ZIB 1 2,5 : 3,5 SG TT/WiHeil 1 2  
      Rd.2              
Di 16.10. 17.30 6 2 SG TT/WiHeil 1 3,0 : 3,0 SV Osram 1 10  
Mi 17.10. 17.30 7 3 Deutsche Bahn/BSW 1 4,5 : 1,5 EPA/ZIB 1 1  
Di 16.10. 17.00 8 4 SV Senat 1 2,5 : 3,5 Thales 1 9  
Mi 17.10. 18.30 9 5 SG Bund 1 2,0 : 4,0 SK Präsident 1 8  
Mo 15.10. 18.00 10 6 SV DeTeWe 1 1,5 : 4,5 BA Tempelhof 1 7  
      Rd.3              
Di 20.11. 18.00 11 10 SV Osram 1 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 1 7  
Mo 19.11. 18.00 12 8 SK Präsident 1 5,5 : 0,5 SV DeTeWe 1 6  
Mi 21.11. 18.30 13 9 Thales 1 3,5 : 2,5 SG Bund 1 5  
Mo 19.11. 18.00 14 1 EPA/ZIB 1 0,5 : 4,5 SV Senat 1 4 zu Fünft.
Di 20.11. 17.30 15 2 SG TT/WiHeil 1 2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 1 3  
      Rd.4              
Mi 16.01. 17.30 16 3 Deutsche Bahn/BSW 1 4,5 : 1,5 SV Osram 1 10  
Di 15.01. 17.00 17 4 SV Senat 1 5,5 : 0,5 SG TT/WiHeil 1 2  
Mi 16.01. 18.30 18 5 SG Bund 1 2,5 : 3,5 EPA/ZIB 1 1  
Mo 14.01. 18.00 19 6 SV DeTeWe 1 1,5 : 4,5 Thales 1 9  
Do 17.01. 18.30 20 7 BA Tempelhof 1 4,5 : 1,5 SK Präsident 1 8  
      Rd.5              
Di 29.01. 18.00 21 10 SV Osram 1 2,0 : 4,0 SK Präsident 1 8  
Mi 30.01. 18.30 22 9 Thales 1 1,5 : 4,5 BA Tempelhof 1 7  
Mo 28.01. 18.00 22 1 EPA/ZIB 1 3,5 : 2,5 SV DeTeWe 1 6  
Di 29.01. 17.30 22 2 SG TT/WiHeil 1 4,0 : 2,0 SG Bund 1 5  
Mi 30.01. 17.30 25 3 Deutsche Bahn/BSW 1 2,0 : 4,0 SV Senat 1 4  
      Rd.6              
Di 19.02. 17.00 26 4 SV Senat 1 5,0 : 1,0 SV Osram 1 10  
Mi 20.02. 18.30 27 5 SG Bund 1 1,5 : 4,5 Deutsche Bahn/BSW 1 3  
Mo 18.02. 18.00 28 6 SV DeTeWe 1 2,5 : 3,5 SG TT/WiHeil 1 2  
Do 21.02. 18.30 29 7 BA Tempelhof 1 5,5 : 0,5 EPA/ZIB 1 1  
Mo 18.02. 18.00 30 8 SK Präsident 1 3,0 : 3,0 Thales 1 9  
      Rd.7              
Di 05.03. 18.00 31 10 SV Osram 1 2,5 : 3,5 Thales 1 9  
Mo 04.03. 18.00 32 1 EPA/ZIB 1 3,0 : 3,0 SK Präsident 1 8  
Di 05.03. 17.30 33 2 SG TT/WiHeil 1 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 1 7  
Mi 06.03. 17.30 34 3 Deutsche Bahn/BSW 1 6,0 : 0,0 SV DeTeWe 1 6  
Di 05.03. 17.00 35 4 SV Senat 1 2,5 : 2,5 SG Bund 1 5 zu Fünft.
      Rd.8              
Mi 03.04. 18.30 36 5 SG Bund 1 4,0 : 2,0 SV Osram 1 10  
Mo 01.04. 18.00 37 6 SV DeTeWe 1 0,0 : 6,0 SV Senat 1 4  
Do 04.04. 18.30 38 7 BA Tempelhof 1 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 1 3  
Mo 01.04. 18.00 39 8 SK Präsident 1 1,5 : 4,5 SG TT/WiHeil 1 2 TO 1.4.5
Mi 03.04. 18.30 40 9 Thales 1 4,0 : 2,0 EPA/ZIB 1 1  
      Rd.9              
Di 14.05. 18.00 41 1 EPA/ZIB 1 1,0 : 5,0 SV Osram 1 10  
Di 14.05. 18.00 42 2 SG TT/WiHeil 1 4,0 : 2,0 Thales 1 9  
Di 14.05. 18.00 43 3 Deutsche Bahn/BSW 1 2,5 : 3,5 SK Präsident 1 8  
Di 14.05. 18.00 44 4 SV Senat 1 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 1 7  
Di 14.05. 18.00 45 5 SG Bund 1 4,5 : 1,5 SV DeTeWe 1 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.