Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 der FV Schach e.V.

B-Klasse Staffel B1

  
Klasse - B - Staffel - 1 - Saison 2017/18
 
                       
    Spiel Rd.1              
Di 26.09. 17.30 1 10 SV Allianz 2 1,5 : 3,5 Vattenfall 2 6 5 Bretter
Mo 25.09. 17.00 2 7 Berliner Volksbank 1 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 3 5  
Mi 27.09. 17.30 3 8 Deutsche Bahn/BSW 4 2,5 : 3,5 Thales 2 4  
Di 26.09. 18.00 4 9 SG TT/WiHeil 3   :   spielfrei 3  
Mi 27.09. 18.00 5 1 SG Bund 5 4,0 : 2,0 Gardez Robe 3 2  
      Rd.2              
Di 07.11. 18.00 6 2 Gardez Robe 3 4,5 : 1,5 SV Allianz 2 10  
Mo 06.11. 18.00 7 3 spielfrei   :   SG Bund 5 1  
Mi

08.11.

18.30 8 4 Thales 2
beim TSV Mariendorf
3,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 3 9  
Do 09.11. 18.30 9 5 BA Tempelhof 3 4,5 : 1,5 Deutsche Bahn/BSW 4 8  
Mi 08.11. 18.00 10 6 Vattenfall 2 4,0 : 2,0 Berliner Volksbank 1 7  
      Rd.3              
Di 21.11. 17.30 11 10 SV Allianz 2 1,5 : 4,5 Berliner Volksbank 1 7  
Mi 22.11. 17.30 12 8 Deutsche Bahn/BSW 4 2,5 : 3,5 Vattenfall 2 6  
Di 21.11. 18.00 13 9 SG TT/WiHeil 3 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 3 5  
Mi 22.11. 18.00 14 1 SG Bund 5 1,5 : 4,5 Thales 2 4  
Di 21.11. 18.00 15 2 Gardez Robe 3   :   spielfrei 3  
      Rd.4              
Mo 15.01. 18.00 16 3 spielfrei   :   SV Allianz 2 10  
Mi 17.01. 18.30 17 4 Thales 2
beim TSV Mariendorf
4,5 : 1,5 Gardez Robe 3 2  
Do 18.01. 18.30 18 5 BA Tempelhof 3 3,5 : 2,5 SG Bund 5 1  
Mi 17.01. 18.00 19 6 Vattenfall 2 3,0 : 3,0 SG TT/WiHeil 3 9  
Mo 15.01. 17.00 20 7 Berliner Volksbank 1 1,5 : 4,5 Deutsche Bahn/BSW 4 8  
      Rd.5              
Di 20.02. 17.30 21 10 SV Allianz 2 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 4 8  
Di 20.02. 18.00 22 9 SG TT/WiHeil 3 4,0 : 2,0 Berliner Volksbank 1 7  
Mi 21.02. 18.00 23 1 SG Bund 5 3,0 : 3,0 Vattenfall 2 6  
Di 20.02. 18.00 24 2 Gardez Robe 3 2,0 : 3,0 BA Tempelhof 3 5 zu Fünft.
Mo 19.02. 18.00 25 3 spielfrei   :   Thales 2 4  
      Rd.6              
Mi 14.03. 18.30 26 4 Thales 2
beim TSV Mariendorf
3,0 : 3,0 SV Allianz 2 10  
Do 15.03. 18.30 27 5 BA Tempelhof 3   :   spielfrei 3  
Mi 14.03. 18.00 28 6 Vattenfall 2 2,5 : 3,5 Gardez Robe 3 2  
Mo 12.03. 17.00 29 7 Berliner Volksbank 1 2,0 : 4,0 SG Bund 5 1  
Mi 14.03. 17.30 30 8 Deutsche Bahn/BSW 4 2,5 : 3,5 SG TT/WiHeil 3 9  
      Rd.7              
Di 10.04. 17.30 31 10 SV Allianz 2 2,5 : 3,5 SG TT/WiHeil 3 9  
Mi 11.04. 18.00 32 1 SG Bund 5 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 4 8  
Di 10.04. 18.00 33 2 Gardez Robe 3 3,0 : 3,0 Berliner Volksbank 1 7  
Mo 09.04. 18.00 34 3 spielfrei   :   Vattenfall 2 6  
Mi 11.04. 18.00 35 4 Thales 2 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 3 5  
      Rd.8              
Do 26.04. 18.30 36 5 BA Tempelhof 3 3,5 : 2,5 SV Allianz 2 10  
Mi 25.04. 18.00 37 6 Vattenfall 2 2,0 : 3,0 Thales 2 4 zu Fünft.
TO 1.4.7.4 / 1.4.4
Mo 23.04. 17.00 38 7 Berliner Volksbank 1   :   spielfrei 3  
Mi 25.04. 17.30 39 8 Deutsche Bahn/BSW 4 4,0 : 2,0 Gardez Robe 3 2  
Di 24.04. 18.00 40 9 SG TT/WiHeil 3 4,0 : 2,0 SG Bund 5 1  
      Rd.9              
Mi 16.05. 18.00 41 1 SG Bund 5 3,0 : 3,0 SV Allianz 2 10  
Mi 16.05. 18.00 42 2 Gardez Robe 3 3,0 : 3,0 SG TT/WiHeil 3 9  
Mi 16.05. 18.00 43 3 spielfrei   :   Deutsche Bahn/BSW 4 8  
Mi 16.05. 18.00 44 4 Thales 2 3,5 : 2,5 Berliner Volksbank 1 7  
Mi 16.05. 18.00 45 5 BA Tempelhof 3 5,5 : 0,5 Vattenfall 2 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.