Das 10. Schnellschach-Open des SK Präsident am 16. Januar 2016.
40 Schachfreunde lieferten sich am dritten Samstag des neuen Jahres einen 
spannenden und fairen Wettkampf.
Nach seinem 2. Platz im Vorjahr konnte in diesem Jahr Vitali Major vom SV Senat 
mit phänomenalen 8,5 Punkten aus 9 Partien den Sieg davontragen. Auf dem 2. 
Platz landete Rainer Hoffmann von BVG Helmholtz vor August Hohn, der die 
"Bronzemedaille" holte.
Hier ist die Abschlußtabelle:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Major,Vitalij | 2087 | SV Senat | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 41.5 | 292.5 | |
| 2. | Hoffmann,Rainer | 2066 | SG BVG Helmholtz 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 42.5 | 286.5 | |
| 3. | Hohn,August | 1894 | SK Präsident | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | 276.0 | |
| 4. | Shapiro,Yosip | 1999 | SK Präsident | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 286.5 | |
| 5. | Schmid,Jürgen | 1983 | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 273.0 | |
| 6. | Kunz,Andre | 2075 | SV Senat | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 283.5 | |
| 7. | Fainstein,Wladimir | 1998 | SK Präsident | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | 279.0 | |
| 8. | Eberlein,Johann | 1768 | TSG Oberschöneweid | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 270.5 | |
| 9. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1902 | SK König Tegel | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 36.5 | 264.0 | |
| 10. | Segerberg,Tomas | 2049 | SV Osram | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 34.0 | 263.5 | |
| 11. | Hadj Sassi,Nabil | 1914 | SV Senat | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 273.5 | |
| 12. | Nitsche-Hahn,Raphael | 1952 | SV Empor Berlin | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 274.5 | |
| 13. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1919 | SG Bund | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 264.5 | |
| 14. | Wierzbicki,Jirawat | 1951 | SK König Tegel | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | 259.5 | |
| 15. | Breitzmann,Sander | 1553 | SV Empor Berlin | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | 269.5 | |
| 16. | Müller,Reinhard | 2012 | SK Präsident | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 269.5 | |
| 17. | Pelivan,Vjekoslav | 1886 | SK Präsident | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 259.5 | |
| 18. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1770 | SK Präsident | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 250.5 | |
| 19. | Gruzman,Boris | FM | 2208 | SK Präsident | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 34.5 | 253.5 | 
| 20. | Kasper,Mike | 1724 | SV Mattnetz Berlin | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 251.5 | |
| 21. | Metzger,Albert | 1800 | SK Präsident | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 258.0 | |
| 22. | Gretzer,Marcus | 1824 | SF 1903 Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 249.5 | |
| 23. | Nitsche,Thomas | 1755 | SV Empor Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 28.0 | 223.5 | |
| 24. | Bui,Bao Anh Le | 1628 | SV Mattnetz Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 263.5 | |
| 25. | Bremer,René | 1804 | SF Friedrichshagen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 253.0 | |
| 26. | Goldin,Ilja | 1672 | SK Präsident | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 254.0 | |
| 27. | Akopov,Samuel | 1700 | SK Präsident | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 242.0 | |
| 28. | Nitsche,Nikolai | 1372 | SV Empor Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 236.5 | |
| 29. | Albrecht,Constantin | 1311 | SV Empor Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 232.5 | |
| 30. | Zeidler,Uwe | 1769 | Umweltbundesamt | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 244.5 | |
| 31. | Allgaier,Erik | 1946 | SG BVG Helmholtz 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 247.5 | |
| 32. | Razinkin,Andrej | 1536 | SK Präsident | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 242.0 | |
| 33. | Idaczek,Günter | 1837 | SV Senat | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 220.5 | |
| 34. | Warnest,Stefan | 1507 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 232.5 | |
| 35. | Beer,Ludwig | 1114 | SV Empor Berlin | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 228.5 | |
| 36. | Grimm,Ulrich | 1400 | SV Senat | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 221.0 | |
| 37. | Akopov,Arman | 2007 | SK Präsident | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 222.5 | |
| 38. | Gebigke,Lena | 1573 | SV Berolina Mitte | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 231.0 | |
| 39. | Bremer,Helmut | 1286 | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 210.5 | |
Hier geht es zur 
Abschlußtabelle als 
PDF 
zur Tabelle der ELO-Gruppe B (bis 
2000)
zur Tabelle der ELO-Gruppe C (bis 
1768)
zur Tabelle der Juniorenwertung
zur Tabelle der Seniorenwertung
zur Tabelle der Damenwertung
zu den Einzelergebnissen aller Runden 
zur Fortschrittstabelle
zur Kreuztabelle
und zur inoffiziellen ELO-Auswertung.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.