Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 der FV Schach e.V.

A-Klasse Staffel A1

  
Klasse - A - Staffel - 1 - Saison 2015/16
   
                         
    Spiel Rd.1                
Di 29.09. 18.00 1 10 SG Bayer 1 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 3 6    
Mi 30.09. 17.30 2 7 Deutsche Bahn/BSW 3        2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 1 5    
Do 01.10. 17.00 3 8 SV Senat 3 3,5 : 2,5 SK Präsident 2 4    
Di 29.09. 18.00 4 9 SG TT/WiHeil 2 2,5 : 3,5 SG Bund 2 3    
Mi 30.09. 17.30 5 1 Thales 2 4,0 : 2,0 Gardez Robe 2 2    
      Rd.2                
Mi 04.11. 18.30 6 2 Gardez Robe 2 3,0 : 3,0 SG Bayer 1 10    
Di 03.11. 18.00 7 3 SG Bund 2 4,0 : 2,0 Thales 2 1    
Mo 02.11. 18.00 8 4 SK Präsident 2 2,5 : 3,5 SG TT/WiHeil 2 9    
Di 03.11. 18.30 9 5 BVG Helmholtz 1 6,0 : 0,0 SV Senat 3 8    
Mo 02.11. 18.30 10 6 BA Tempelhof 3 2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 3 7    
      Rd.3                
Di 24.11. 18.00 11 10 SG Bayer 1 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 3 7    
Do 26.11. 17.00 12 8 SV Senat 3 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 3 6    
Di 24.11. 18.00 13 9 SG TT/WiHeil 2 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 1 5    
Mi 25.11. 17.30 14 1 Thales 2 1,5 : 4,5 SK Präsident 2 4    
Mi 25.11. 18.30 15 2 Gardez Robe 2 2,5 : 3,5 SG Bund 2 3    
      Rd.4                
Di 08.12. 18.00 16 3 SG Bund 2 3,5 : 2,5 SG Bayer 1 10    
Mo 07.12. 18.00 17 4 SK Präsident 2 4,0 : 2,0 Gardez Robe 2 2    
Di 08.12. 18.30 18 5 BVG Helmholtz 1 5,0 : 1,0 Thales 2 1    
Mo 07.12. 18.30 19 6 BA Tempelhof 3 1,5 : 4,5 SG TT/WiHeil 2 9    
Mi 09.12. 17.30 20 7 Deutsche Bahn/BSW 3        1,5 : 4,5 SV Senat 3 8    
      Rd.5                
Di 12.01. 18.00 21 10 SG Bayer 1 4,0 : 2,0 SV Senat 3 8    
Di 12.01. 18.00 22 9 SG TT/WiHeil 2 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 3 7    
Mi 13.01. 18.00 23 1 Thales 2 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 3 6    
Mi 13.01. 18.30 24 2 Gardez Robe 2 0,5 : 5,5 BVG Helmholtz 1 5    
Di 12.01. 18.00 25 3 SG Bund 2 3,0 : 3,0 SK Präsident 2 4    
      Rd.6                
Mo 15.02. 18.00 26 4 SK Präsident 2 4,0 : 2,0 SG Bayer 1 10    
Di 16.02. 18.30 27 5 BVG Helmholtz 1 4,0 : 2,0 SG Bund 2 3    
Mo 15.02. 18.30 28 6 BA Tempelhof 3 4,5 : 1,5 Gardez Robe 2 2    
Mi 17.02. 17.30 29 7 Deutsche Bahn/BSW 3        3,5 : 2,5 Thales 2 1    
Do 18.02. 17.00 30 8 SV Senat 3 4,0 : 2,0 SG TT/WiHeil 2 9    
      Rd.7                
Di 08.03. 18.00 31 10 SG Bayer 1 4,0 : 2,0 SG TT/WiHeil 2 9    
Mi 09.03. 17.30 32 1 Thales 2 2,5 : 3,5 SV Senat 3 8    
Mi 09.03. 18.30 33 2 Gardez Robe 2 4,5 : 1,5 Deutsche Bahn/BSW 3 7    
Di 08.03. 18.00 34 3 SG Bund 2 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 3 6    
Mo 07.03. 18.00 35 4 SK Präsident 2 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 1 5    
      Rd.8                
Di 12.04. 18.30 36 5 BVG Helmholtz 1 3,5 : 2,5 SG Bayer 1 10    
Mo 11.04. 18.30 37 6 BA Tempelhof 3 1,5 : 4,5 SK Präsident 2 4    
Mi 13.04. 17.30 38 7 Deutsche Bahn/BSW 3        3,5 : 2,5 SG Bund 2 3    
Do 14.04. 17.00 39 8 SV Senat 3 2,5 : 3,5 Gardez Robe 2 2    
Di 12.04. 18.00 40 9 SG TT/WiHeil 2 4,5 : 1,5 Thales 2 1    
      Rd.9                
Di 03.05. 18.00 41 1 Thales 2 2,0 : 4,0 SG Bayer 1 10    
Di     42 2 Gardez Robe 2 3,0 : 3,0 SG TT/WiHeil 2 9    
Di     43 3 SG Bund 2 2,0 : 3,0 SV Senat 3 8 zu Fünft.  
Di     44 4 SK Präsident 2 3,5 : 2,5 Deutsche Bahn/BSW 3 7    
Di     45 5 BVG Helmholtz 1 6,0 : 0,0 BA Tempelhof 3 6    

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.