Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Dr. Hans-Peter Rueß | 1 | 1152 | - | ||||||||
| 0102 | Stefan Prange | 2 | 2125 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0103 | Ruprecht Pfeffer | 2 | 2384 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 0104 | Jens Kretzschmann | 2 | 2104 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0105 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 2022 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0106 | Gerhard Waldner | 1 | 1944 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 0107 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2192 | ½ | ||||||||
| 0108 | Andreas Humke | 1 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ||
| 0109 | Arno Nickel | 2 | ½ | 1 | ½ | |||||||
| 0202 | Michael Hoffmann | 1 | 1910 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 0203 | Bert-Jürgen Hankow | 1 | 1953 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.