Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.

B-Klasse Staffel B1

Klasse - B - Staffel - 1 - Saison 2014/15
                       
    Spiel Rd.1              
Mi 24.09. 17.30 1 10 Deutsche Bahn/BSW 4 4,0 : 2,0 SV Justitia 1 6  
Mo 22.09. 17.30 2 7 Berliner Volksbank 1 2,5 : 3,5 SV Senat 5 5  
Mi 24.09. 18.00 3 8 Vattenfall/BSR 2 2,5 : 3,5 Telestern 3 4  
Do 25.09. 18.30 4 9 Telestern 1 3,5 : 2,5 RBB 2 3  
Mo 22.09. 18.30 5 1 BA Tempelhof 3 3,5 : 2,5 Thales 3 2  
      Rd.2              
Mi 05.11. 17.30 6 2 Thales 3 3,5 : 2,5 Deutsche Bahn/BSW 4 10  
Do 06.11. 18.00 7 3 RBB 2 0,5 : 5,5 BA Tempelhof 3 1  
Do 06.11. 18.30 8 4 Telestern 3 1,0 : 5,0 Telestern 1 9  
Di 04.11. 17.00 9 5 SV Senat 5 3,5 : 2,5 Vattenfall/BSR 2 8  
Mo 03.11. 17.30 10 6 SV Justitia 1 1,5 : 4,5 Berliner Volksbank 1 7

TO 1.9.4

      Rd.3              
Mi 26.11. 17.30 11 10 Deutsche Bahn/BSW 4 3,5 : 2,5 Berliner Volksbank 1 7  
Mi 26.11. 18.00 12 8 Vattenfall/BSR 2 3,5 : 2,5 SV Justitia 1 6  
Mi 26.11. 18.30 13 9 Telestern 1 4,0 : 2,0 SV Senat 5 5 Terminänderung.
Mo 24.11. 18.30 14 1 BA Tempelhof 3 6,0 : 0,0 Telestern 3 4  
Mi 26.11. 17.30 15 2 Thales 3 4,5 : 1,5 RBB 2 3

TO 1.9.4

      Rd.4              
Do 18.12. 18.00 16 3 RBB 2 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 4 10  
Do 18.12. 18.30 17 4 Telestern 3 1,5 : 4,5 Thales 3 2  
Di 16.12. 17.00 18 5 SV Senat 5 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 3 1  
Mo 15.12. 17.30 19 6 SV Justitia 1 2,0 : 4,0 Telestern 1 9  
Mo 15.12. 17.30 20 7 Berliner Volksbank 1 3,5 : 2,5 Vattenfall/BSR 2 8  
      Rd.5              
Mi 14.01. 17.30 21 10 Deutsche Bahn/BSW 4 3,5 : 2,5 Vattenfall/BSR 2 8  
Do 15.01. 18.30 22 9 Telestern 1 1,5 : 4,5 Berliner Volksbank 1 7  
Mo 12.01. 18.30 23 1 BA Tempelhof 3 3,0 : 3,0 SV Justitia 1 6  
Mi 14.01. 17.30 24 2 Thales 3 1,5 : 4,5 SV Senat 5 5  
Do 15.01. 18.00 25 3 RBB 2 4,0 : 2,0 Telestern 3 4  
      Rd.6              
Do 19.02. 18.30 26 4 Telestern 3 1,5 : 4,5 Deutsche Bahn/BSW 4 10  
Di 17.02. 17.00 27 5 SV Senat 5 4,0 : 2,0 RBB 2 3  
Mo 16.02. 17.30 28 6 SV Justitia 1 3,0 : 3,0 Thales 3 2  
Mo 16.02. 17.30 29 7 Berliner Volksbank 1 1,5 : 4,5 BA Tempelhof 3 1  
Mi 18.02. 18.00 30 8 Vattenfall/BSR 2 1,5 : 4,5 Telestern 1 9  
      Rd.7              
Mi  11.03. 17.30 31 10 Deutsche Bahn/BSW 4 5,0 : 1,0 Telestern 1 9  
Mo 09.03. 18.30 32 1 BA Tempelhof 3 5,5 : 0,5 Vattenfall/BSR 2 8  
Mi  11.03. 17.30 33 2 Thales 3 3,5 : 2,5 Berliner Volksbank 1 7  
Do 12.03. 18.00 34 3 RBB 2 4,0 : 2,0 SV Justitia 1 6  
Do 12.03. 18.30 35 4 Telestern 3 3,0 : 3,0 SV Senat 5 5  
      Rd.8              
Di 14.04. 17.00 36 5 SV Senat 5 3,5 : 2,5 Deutsche Bahn/BSW 4 10  
Mo 13.04. 17.30 37 6 SV Justitia 1 2,0 : 4,0 Telestern 3 4  
Mo 13.04. 17.30 38 7 Berliner Volksbank 1 3,0 : 3,0 RBB 2 3  
Mi 15.04. 18.00 39 8 Vattenfall/BSR 2 2,5 : 3,5 Thales 3 2  
Do 16.04. 18.30 40 9 Telestern 1 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 3 1  
      Rd.9              
Di 05.05. 18.00 41 1 BA Tempelhof 3 3,0 : 3,0 Deutsche Bahn/BSW 4 10  
Di     42 2 Thales 3 2,5 : 3,5 Telestern 1 9  
Di     43 3 RBB 2 1,0 : 5,0 Vattenfall/BSR 2 8  
Di     44 4 Telestern 3 2,5 : 3,5 Berliner Volksbank 1 7  
Di     45 5 SV Senat 5 4,5 : 1,5 SV Justitia 1 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.