Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Uwe Sorgenfrei | 1827 |
3 | ||||
4 | Klasse B, Staffel 1 | + | Jens-Uwe Stielau | 1983 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | - | Jörg Schmidt | 1758 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Jan-Michael Bode | 1744 |
7 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Erwin Schastok | 1676 |
8 | Klasse B, Staffel 1 | ½ | Michael Kathe | 1501 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Dominik Röpke | 1791 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.