Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 1982 | - | 1 | � | 1 | � | � | 1 | ||
0302 | Robert Radke | 2 | 1858 | � | 1 | 1 | - | � | � | - | � | � |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1702 | � | 1 | 1 | + | � | ||||
0304 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1621 | � | 0 | 1 | � | |||||
0305 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |||||||||
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1503 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
0307 | J�rg-Uwe Lengowski | 1 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | � | 0 | 0 | |
0308 | Detlef Schulze | 1 | 1563 | 1 | 1 | + | � | � | � | + | � | |
0309 | J�rg Hermann | 1 | 1478 | |||||||||
0310 | Simeon Gentscheff | 1 | 1501 | 0 | ||||||||
0311 | Olav Draunick | 1 | 1500 | 0 | � | 1 | + | 0 | + | + | ||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.