Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 der FV Schach e.V.

Staffel C

Rolls Royce 1 spielt als 6er-Mannschaft !

AlleAuswerten   
Klasse - C - Saison 2013/14
   
                         
    Spiel Rd.1                
Do 12.09. 17.00 1 10 SV Senat 6 1,5 : 2,5 Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er 6    
Di 10.09. 18.00 2 7 Gardez Robe 3 - 4er 2,0 : 2,0 Deutsche Bahn/BSW 4 5    
Di 10.09. 18.00 3 8 SG Bayer 2 - 4er 3,5 : 0,5 SV Senat 7  4    
Mi 11.09. 18.00 4 9 SG TT/WiHeil 4 3,0 : 3,0 Vattenfall / BSR 2 3    
Mi 11.09. 18.30 5 1 Rolls Royce 1 2,5 : 3,5 Telekom/Stern 3 2    
      Rd.2                
Do 17.10. 18.30 6 2 Telekom/Stern 3 3,5 : 2,5 SV Senat 6 10   gemäß Schiedsspruch.
Mi 16.10. 18.00 7 3 Vattenfall / BSR 2 3,0 : 3,0 Rolls Royce 1 1    
Mo 14.10. 17.00 8 4 SV Senat 7  2,0 : 4,0 SG TT/WiHeil 4 9    
Mi 16.10. 17.30 9 5 Deutsche Bahn/BSW 4 2,0 : 2,0 SG Bayer 2 - 4er 8    
Mi 16.10. 17.30 10 6 Dt. Bahn/BSW 5 - 4er         1,5 : 2,5 Gardez Robe 3 - 4er 7    
      Rd.3                
Do 07.11. 17.00 11 10 SV Senat 6 4,0 : 0,0 Gardez Robe 3 - 4er 7    
Di 05.11. 18.00 12 8 SG Bayer 2 - 4er 3,0 : 1,0 Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er 6    
Mi 06.11. 18.00 13 9 SG TT/WiHeil 4 2,5 : 3,5 Deutsche Bahn/BSW 4 5    
Mi 06.11. 18.30 14 1 Rolls Royce 1 4,5 : 1,5 SV Senat 7  4    
Do 07.11. 18.30 15 2 Telekom/Stern 3 3,0 : 3,0 Vattenfall / BSR 2 3    
      Rd.4                
Mi 11.12. 18.00 16 3 Vattenfall / BSR 2 4,5 : 1,5 SV Senat 6 10    
Mo 09.12. 17.00 17 4 SV Senat 7  0,5 : 5,5 Telekom/Stern 3 2    
Mi 11.12. 17.30 18 5 Deutsche Bahn/BSW 4 4,0 : 2,0 Rolls Royce 1 1    
Mi 11.12. 17.30 19 6 Dt.Bahn/BSW 5 - 4er          1,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 4 9    
Di 10.12. 18.00 20 7 Gardez Robe 3 - 4er 2,5 : 1,5 SG Bayer 2 - 4er 8    
      Rd.5                
Do 16.01. 17.00 21 10 SV Senat 6 2,5 : 1,5 SG Bayer 2 - 4er 8    
Mi 15.01. 18.00 22 9 SG TT/WiHeil 4 2,0 : 2,0 Gardez Robe 3 - 4er 7    
Mi 15.01. 18.30 23 1 Rolls Royce 1 3,0 : 1,0 Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er 6    
Do 16.01. 18.30 24 2 Telekom/Stern 3 1,5 : 4,5 Deutsche Bahn/BSW 4 5    
Mi 15.01. 18.00 25 3 Vattenfall / BSR 2 4,5 : 1,5 SV Senat 7  4    
      Rd.6                
Mo 17.02. 17.00 26 4 SV Senat 7  2,0 : 4,0 SV Senat 6 10    
Mi 19.02. 17.30 27 5 Deutsche Bahn/BSW 4 2,0 : 4,0 Vattenfall / BSR 2 3    
Mi 19.02. 17.30 28 6 Dt. Bahn/BSW 5 - 4er         0,5 : 3,5 Telekom/Stern 3 2    
Di 18.02. 18.45 29 7 Gardez Robe 3 - 4er 1,0 : 3,0 Rolls Royce 1 1    
Di 18.02. 18.00 30 8 SG Bayer 2 - 4er 2,5 : 1,5 SG TT/WiHeil 4 9    
      Rd.7                
Do 13.03. 17.00 31 10 SV Senat 6 4,5 : 1,5 SG TT/WiHeil 4 9    
Mi 12.03. 18.30 32 1 Rolls Royce 1 2,5 : 1,5 SG Bayer 2 - 4er 8    
Do 13.03. 18.30 33 2 Telekom/Stern 3 2,5 : 1,5 Gardez Robe 3 - 4er 7    
Mi 12.03. 18.00 34 3 Vattenfall / BSR 2 2,0 : 2,0 Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er 6    
Mo 10.03. 17.00 35 4 SV Senat 7  2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 4 5    
      Rd.8                
Mi 02.04. 17.30 36 5 Deutsche Bahn/BSW 4 4,5 : 1,5 SV Senat 6 10    
Mi 02.04. 17.30 37 6 Dt. Bahn/BSW 5 - 4er         3,0 : 1,0 SV Senat 7  4    
Di 01.04. 18.00 38 7 Gardez Robe 3 - 4er 1,0 : 3,0 Vattenfall / BSR 2 3    
Di 01.04. 18.00 39 8 SG Bayer 2 - 4er 2,0 : 2,0 Telekom/Stern 3 2    
Mi 02.04. 18.00 40 9 SG TT/WiHeil 4 2,0 : 4,0 Rolls Royce 1 1    
      Rd.9                
Di 06.05. 18.00 41 1 Rolls Royce 1 5,5 : 0,5 SV Senat 6 10    
Di     42 2 Telekom/Stern 3 5,0 : 1,0 SG TT/WiHeil 4 9    
Di     43 3 Vattenfall / BSR 2 2,0 : 2,0 SG Bayer 2 - 4er 8    
Di     44 4 SV Senat 7  2,5 : 1,5 Gardez Robe 3 - 4er 7    
Di     45 5 Deutsche Bahn/BSW 4 3,0 : 1,0 Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er 6    
                       

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.