Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Bernhard Riess | 1577 |
2 | Klasse B, Staffel 2 | � | Burkhard Hein | 1760 |
3 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Reinhold Jatzko | 1809 |
4 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Klaus K�rting | 1674 |
5 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Dr. Eberhard Herrmann | 1838 |
6 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Helmut Dinius | 1587 |
7 | Klasse B, Staffel 2 | � | Rolf Martens | 1689 |
8 | Klasse B, Staffel 2 | � | Jan-Michael Harndt | 1924 |
9 | Klasse B, Staffel 2 | + | George Calamar | 1642 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.