Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Landesliga | + | FM Martin Br�digam | 2320 |
2 | Landesliga | 1 | Michael Steiger | 2092 |
3 | Landesliga | 1 | Alexander Kysucan | 2109 |
4 | Landesliga | � | Christian D�ster | 2249 |
5 | Landesliga | � | Peter M�ller | 2014 |
6 | Landesliga | 0 | GM Jakob Meister | 2440 |
7 | ||||
8 | Landesliga | � | Holger Franke | 2267 |
9 | Landesliga | 0 | GM Martin Kr�mer | |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.