Das 16. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 7. Mai 2011

65 Schachfreunde bedeuteten die zweithöchste Teilnehmerzahl, die bisher bei einem Open der SV Osram e.V. an den Start ging.

Titelverteidiger Karsten Schulz vom VBSF Cottbus konnte das Gesetz der Serie nicht durchbrechen. Ihm gelang es wie seinen Vorgängern nicht, seinen Titel zu verteidigen. Er lande zum Schluß auf Platz 4.
Gewonnen wurde das Turnier von Alexander Lagunov (SK Präsident). Herzlichen Glückwunsch! Auf den Plätzen folgten Marco Hüls (Motor Wildau), der zwar auch 6 Punkte, aber die schlechtere Buchholzzahl hatte  und Michael Schulz (SV Osram).

Die Grenze für die ELO-Gruppe B, wurde bei 1810 gezogen. Miguel Olaizola (SK Zehlendorf) konnte den Ratingpreis vor Werner Koch (Spandauer SV) in Empfang nehmen. Dritter in dieser Kategorie wurde Rene Schilling (Ludwigsfelde).

Hier ist die Abschlußrangliste

 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lagunow,Alexander 2388 SK Präsident RHWK 7 5 2 0 6.0 35.0 209.0
2. Hüls,Marco 2031 SV Motor Wildau e.V. 7 6 0 1 6.0 33.0 201.0
3. Schulz,Michael 2249 SV Osram 7 4 3 0 5.5 33.5 205.5
4. Schulz,Karsten 2309 SC Neukloster 7 5 1 1 5.5 32.0 204.0
5. Krefenstein,Sergej 1996 TuS Makkabi Berlin e 7 5 1 1 5.5 29.0 205.5
6. Major,Vitalij 2089 SK Präsident RHWK 7 5 0 2 5.0 31.0 198.0
7. Schmidt,Carsten 2067 SV Osram 7 5 0 2 5.0 30.0 180.5
8. Gebigke,Martin 2098 SV Berolina Mitte e. 7 4 2 1 5.0 29.5 196.0
9. Schildt,Rene 1892 - ohne Verein - 7 4 2 1 5.0 28.5 201.0
10. Olaizola,Miguel 1619 SK Zehlendorf e.V. 7 5 0 2 5.0 26.5 192.0
11. Wierzbicki,Jan-Daniel 1989 CFC Hertha 06 e.V. 7 3 4 0 5.0 24.5 191.0
12. Fainstein,Wladimir 1995 SK Präsident RHWK 7 5 0 2 5.0 24.5 177.0
13. Sawlin,Michail 2048 - ohne Verein - 7 3 3 1 4.5 30.5 195.5
14. Hintze,Peter 2040 SV Osram 7 4 1 2 4.5 30.5 180.0
15. Godoj,Veit 2035 ZIB/ACCSB 7 4 1 2 4.5 30.0 180.0
16. Koch,Werner 1810 Spandauer SV e.V. 7 4 1 2 4.5 24.5 193.5
17. Ritz,Olaf 2040 BA Tempelhof 7 4 1 2 4.5 21.0 185.5
18. Gebert,Ralf 1933 SV Osram 7 3 2 2 4.0 28.5 175.0
19. Baranowsky,Peter 1850 BA Tempelhof 7 4 0 3 4.0 27.5 174.5
20. Mayer,Herbert,Dr. 1857 SV Osram 7 4 0 3 4.0 27.5 171.0
21. Voigt,Ingo 1868 BSV 63 Chemie Weißen 7 4 0 3 4.0 26.0 178.0
22. Silz,Elisa 1885 SV Empor Berlin e.V. 7 3 2 2 4.0 26.0 172.0
23. Hahlbohm,Matthias 2001 SV Senat 7 4 0 3 4.0 25.5 179.5
23. Heerde,Thomas 1900 SC Weisse Dame e.V. 7 4 0 3 4.0 25.5 179.5
25. Müller,Stefan 1838 BA Tempelhof 7 4 0 3 4.0 24.0 171.0
26. Herrmann,Eberhard 1852 SG TT/Wiheil 7 4 0 3 4.0 24.0 170.0
27. Müller,Gerd 1854 SV Osram 7 4 0 3 4.0 22.5 169.0
28. Schilling,René 1772 Ludwigsfelder Schach 7 3 2 2 4.0 22.0 187.0
29. Schmalzried,Volker 1747 Profi-Schach-Laden U 7 4 0 3 4.0 20.0 176.0
30. Frübing,Thomas 2097 SF Friedrichshagen 7 3 1 3 3.5 30.0 170.5
31. Allgaier,Erik 1948 SG BVG Helmholtz 55 7 3 1 3 3.5 29.5 183.0
32. Burckhardt,Wolfram 2000 Sfrd. Berlin 1903 e. 7 3 1 3 3.5 28.0 180.5
33. Vogel,Tobias 1913 SK Präsident RHWK 7 3 1 3 3.5 27.0 187.0
34. Trebbin,Wolfhard,Dr. 1977 SG Bund 7 3 1 3 3.5 25.5 161.5
35. Shapiro,Yosip 2028 SK Präsident RHWK 7 3 1 3 3.5 25.0 167.5
36. Schumacher,Gerhard 1818 SG BVG Helmholtz 55 7 2 3 2 3.5 22.0 185.5
37. Geißler,Felix 1766 ohne Verein 7 3 1 3 3.5 20.5 160.5
38. Güssow,Pascal 908 Schachclub Rathenow  7 3 0 4 3.0 25.0 154.5
39. Wierzbicki,Jirawat 1508 TuS Makkabi Berlin e 7 2 2 3 3.0 24.5 160.5
40. Bockelmann,Rolf 1717 SV Senat 7 3 0 4 3.0 23.5 172.0
41. Zeidler,Uwe 1809 SK Präsident RHWK 7 2 2 3 3.0 23.5 169.0
42. Lischeid,Kilian 1531 Schachunion Berlin e 7 3 0 4 3.0 23.0 159.5
43. Schilly,Hans-Joachim 1740 Telekom 7 3 0 4 3.0 22.5 169.0
44. Riess,Bernhard 1545 SV Osram 7 2 2 3 3.0 22.5 156.0
45. Quast,Michael 1701 BA Tempelhof 7 3 0 4 3.0 22.0 159.5
46. Nehls,Gerhard 1575 SV Osram 7 3 0 4 3.0 20.0 159.0
47. Schastok,Erwin 1659 Rundfunk Berlin-Bran 7 3 0 4 3.0 19.5 167.0
48. Stark,Steven 1215 VfB Hermsdorf e.V. 7 3 0 4 3.0 15.0 146.0
49. Gall,Maik 1573 SG TT/Wiheil 7 2 1 4 2.5 28.5 166.5
50. Piotrowski,Roger 1665 Telekom 7 2 1 4 2.5 27.0 160.5
51. Benten,Wolfgang,Dr. 1469 SV Osram 7 1 3 3 2.5 22.5 176.5
52. Genz,Andreas,Dr. 1695 SV Osram 7 2 1 4 2.5 21.5 166.5
53. Kaczmarek,Andreas 1564 SG TT/Wiheil 7 2 1 4 2.5 20.0 151.5
54. Grimm,Ulrich 1317 ZIB/ACCSB 7 2 1 4 2.5 19.0 162.0
55. Laurin,Dirk 1443 SG Narva Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 18.5 141.0
56. Warnest,Stefan 1470 SV Senat 7 2 0 5 2.0 24.5 153.5
57. Güldenpfennig,Gavin 1320 BSC Rehberge 1945 e. 7 2 0 5 2.0 22.0 152.0
58. Gall,Gerd 1333 SG TT/Wiheil 7 1 2 4 2.0 20.0 141.5
59. Rau,Joshua 1124 Schachunion Berlin e 7 1 2 4 2.0 19.5 141.0
60. Granzin,David 1071 SC Kreuzberg e.V. 7 2 0 5 2.0 19.0 148.0
61. Acikel,Mert 970 VfB Hermsdorf e.V. 7 2 0 5 2.0 17.5 142.5
62. Mahler,Sonja 1483 SC Kreuzberg e.V. 7 2 0 5 2.0 17.5 139.5
63. Nguyen,Phuong Thuy Anh 1229 Schachunion Berlin e 7 2 0 5 2.0 15.0 144.0
64. Hüls,Maximilian 1331 SG Grün-Weiß Baumsch 7 1 1 5 1.5 21.5 155.5
65. Scholz,Jan   ohne Verein 7 1 0 6 1.0 18.5 129.0

Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.

Hier sind weitere Tabellen : die Tabelle der ELO-Gruppe B,
die Liste aller Einzelergebnisse
die Fortschrittstabelle

... und die ELO-Auswertung.

Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open.

Die Fotos von der Siegerehrung.

Der aktuelle Stand der Grand-Prix-Wertung.



zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.