Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Michael Lehmann | 1683 |
3 | Klasse B, Staffel 2 | � | Detlef Kolbe | 1500 |
4 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Dr. G�nter Albinus | 1764 |
5 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Horst Lommatzsch-R�pke | 1628 |
6 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Holger Jasper | 1530 |
7 | ||||
8 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Klaus Meseck | 1692 |
9 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Hermann Kysucan | 1722 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.