Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 2 | � | Klaus Meseck | 1692 |
2 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Olaf Bandsom | 1707 |
3 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Klaus K�rting | 1623 |
4 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Detlef Kolbe | 1500 |
5 | Klasse B, Staffel 2 | � | Paul Harzer | 1996 |
6 | Klasse B, Staffel 2 | � | Horst Lommatzsch-R�pke | 1628 |
7 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Siegfried Spiewok | 1716 |
8 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Dr. Klaus Burmeister | 1815 |
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.