Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Kaiser | 2 | 2049 | � | + | 1 | � | 1 | 1 | |||
0202 | Claudio Gerschau | 2 | 2049 | 1 | 1 | 1 | + | � | ||||
0203 | Karsten Graudons | 2 | 2026 | + | 0 | � | ||||||
0204 | Bernd B�tzel | 2 | 2068 | 1 | + | |||||||
0205 | Dietmar Poppner | 2 | 1992 | � | � | 1 | 1 | |||||
0206 | Frank K�nig | 2 | 1898 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
0207 | Edgar Pikovski | 1 | 2012 | |||||||||
0208 | Joachim Roth | 1 | 1864 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | � | � | � | 0 |
0209 | Ronny Krohne | 1 | 1838 | - | � | |||||||
0210 | Klaus Salomon | 1 | 1700 | � | 1 | 0 | � | 0 | � | |||
0211 | Ryszard Sycin | 1 | 1706 | 0 | 0 | � | ||||||
0212 | J�rg Hoffbauer | 1 | 1725 | 0 | 1 | 1 | � | � | ||||
0304 | Harald Haseloff | 2 | 2028 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0307 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1865 | 1 | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.