Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Landesliga | 0 | GM Robert Rabiega | 2470 |
2 | Landesliga | � | Ronny Gaerths | 2180 |
3 | Landesliga | � | R�diger Sch�ttig | 2239 |
4 | Landesliga | 0 | Peter Schnitzer | 2150 |
5 | Landesliga | 1 | Adis Artukovic | 2008 |
6 | Landesliga | 1 | Dominic Freyberg | 2042 |
7 | Landesliga | � | FM Frank Darnst�dt | 2269 |
8 | Landesliga | 0 | Herbert Kauschmann | 2162 |
9 | Landesliga | � | Thomas Kohler | 2143 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.