Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse A, Staffel 2 | 0 | J�rgen Schmid | 1991 |
2 | Klasse A, Staffel 2 | � | Karsten Osterloh | 1993 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | Klasse A, Staffel 2 | 0 | Mario Martin | 1949 |
6 | Klasse A, Staffel 2 | 1 | Bernhard Riess | 1644 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.