Mannschaftsmeisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

D-Klasse

    Spiel Rd.1              
Di 25.09. 18.00 1 1 SV Osram 3 3,5 : 2,5 Gardez Robe 2 10  
Mi 26.09. 19.00 2 2 SK Gillette 6 5,5 : 0,5 SG TT/WiHeil 7 9  
Mi 26.09. 17.30 3 3 DB/BSW 3 4,5 : 1,5 SV Senat 6 8  
Mi 26.09. 19.00 4 4 SG TT/WiHeil 6 4,0 : 0,0 Stern 66-2 - 4er 7  
Di 25.09. 18.30 5 5 BVG Helmholtz 4 - 4er 2,5 : 1,5 Vattenfall 2 - 4er 6  
      Rd.2              
Mi 24.10. 17.30 6 10 Gardez Robe 2 2,5 : 1,5 Vattenfall 2 - 4er 6  
Di 23.10. 18.00 7 7 Stern 66-2 - 4er 1,0 : 3,0 BVG Helmholtz 4 - 4er 5  
Di 23.10. 18.00 8 8 SV Senat 6 0,0 : 6,0 SG TT/WiHeil 6 4  
Mi 24.10. 19.00 9 9 SG TT/WiHeil 7 3,0 : 3,0 DB/BSW 3 3  
Di 23.10. 18.00 10 1 SV Osram 3 4,0 : 2,0 SK Gillette 6 2  
      Rd.3              
Mi 21.11. 19.00 11 2 SK Gillette 6 5,0 : 0,0 Gardez Robe 2 10 zu Fünft
TO 1.10.2 / 1.6.5
Mi 21.11. 17.30 12 3 DB/BSW 3 2,0 : 4,0 SV Osram 3 1  
Mi 21.11. 19.00 13 4 SG TT/WiHeil 6 6,0 : 0,0 SG TT/WiHeil 7 9  
Di 20.11. 18.30 14 5 BVG Helmholtz 4 - 4er 2,0 : 2,0 SV Senat 6 8  
Do 22.11. 18.00 15 6 Vattenfall 2 - 4er 4,0 : 0,0 Stern 66-2 - 4er 7  
      Rd.4              
Mi 12.12. 17.30 16 10 Gardez Robe 2 2,0 : 2,0 Stern 66-2 - 4er 7  
Di 11.12. 18.00 17 8 SV Senat 6 1,5 : 2,5 Vattenfall 2 - 4er 6  
Mi 12.12. 19.00 18 9 SG TT/WiHeil 7 2,0 : 2,0 BVG Helmholtz 4 - 4er 5  
Di 11.12. 18.00 19 1 SV Osram 3 3,0 : 3,0 SG TT/WiHeil 6 4  
Mi 12.12. 19.00 20 2 SK Gillette 6 3,5 : 2,5 DB/BSW 3 3  
      Rd.5              
Mi 23.01. 17.30 21 3 DB/BSW 3 4,5 : 1,5 Gardez Robe 2 10  
Mi 23.01. 19.00 22 4 SG TT/WiHeil 6 4,0 : 2,0 SK Gillette 6 2  
Di 22.01. 18.30 23 5 BVG Helmholtz 4 - 4er 0,5 : 3,5 SV Osram 3 1  
Do 24.01. 18.00 24 6 Vattenfall 2 - 4er 1,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 7 9  
Di 22.01. 18.00 25 7 Stern 66-2 - 4er 1,5 : 2,5 SV Senat 6 8  
      Rd.6              
Mi 13.02. 17.30 26 10 Gardez Robe 2 3,0 : 3,0 SV Senat 6 8  
Mi 13.02. 19.00 27 9 SG TT/WiHeil 7 3,5 : 0,5 Stern 66-2 - 4er 7  
Di 12.02. 18.00 28 1 SV Osram 3 2,5 : 1,5 Vattenfall 2 - 4er 6  
Mi 13.02. 19.00 29 2 SK Gillette 6 3,5 : 0,5 BVG Helmholtz 4 - 4er 5  
Mi 13.02. 17.30 30 3 DB/BSW 3 1,0 : 5,0 SG TT/WiHeil 6 4  
      Rd.7              
Mi 05.03. 19.00 31 4 SG TT/WiHeil 6 6,0 : 0,0 Gardez Robe 2 10 TO 1.4.4
Di 04.03. 18.30 32 5 BVG Helmholtz 4 - 4er 0,0 : 4,0 DB/BSW 3 3  
Do 06.03. 18.00 33 6 Vattenfall 2 - 4er 0,5 : 3,5 SK Gillette 6 2  
Di 04.03. 18.00 34 7 Stern 66-2 - 4er 0,0 : 4,0 SV Osram 3 1  
Di 04.03. 18.00 35 8 SV Senat 6 5,0 : 1,0 SG TT/WiHeil 7 9  
      Rd.8              
Mi 02.04. 17.30 36 10 Gardez Robe 2 3,5 : 1,5 SG TT/WiHeil 7 9 zu Fünft
Di 01.04. 18.00 37 1 SV Osram 3 5,0 : 1,0 SV Senat 6 8  
Mi 02.04. 19.00 38 2 SK Gillette 6 3,0 : 1,0 Stern 66-2 - 4er 7  
Mi 02.04. 17.30 39 3 DB/BSW 3 1,5 : 2,5 Vattenfall 2 - 4er 6  
Mi 02.04. 19.00 40 4 SG TT/WiHeil 6 4,0 : 0,0 BVG Helmholtz 4 - 4er 5  
      Rd.9              
Di 20.05. 18.00 41 5 BVG Helmholtz 4 - 4er 0,0 : 4,0 Gardez Robe 2 10 TO 1.10.2
Di     42 6 Vattenfall 2 - 4er 1,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 6 4  
Di     43 7 Stern 66-2 - 4er 0,5 : 3,5 DB/BSW 3 3  
Di     44 8 SV Senat 6 6,0 : 0,0 SK Gillette 6 2 TO 1.10.2
Di     45 9 SG TT/WiHeil 7 1,5 : 4,5 SV Osram 3 1  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.