Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Rainer Puhlmann | 2 | 2066 | � | 0 | - | � | |||||
0502 | Hans-J�rgen Piersig | 2 | 2009 | � | � | 0 | � | � | 1 | 0 | ||
0503 | Ingbert Johannsen | 2 | 1991 | 0 | 0 | |||||||
0504 | Dr. Hans-Joachim Koloss | 1 | 1919 | 0 | 1 | + | � | 1 | 0 | |||
0505 | J�rgen Schmid | 1 | 2009 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0506 | Harald Haseloff | 2 | 2028 | � | 0 | 0 | 1 | |||||
0507 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1947 | 1 | � | � | 1 | |||||
0508 | Miloca Schneider | 2 | 1849 | � | � | |||||||
0509 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1825 | � | 1 | 1 | 0 | � | 1 | |||
0510 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1824 | 1 | ||||||||
0511 | Karlheinz Baumbach | 1 | 1850 | 1 | � | 1 | 1 | � | � | � | ||
0512 | Michael Fresse | 1 | 1800 | |||||||||
0603 | Michael Weissenborn | 1 | 1710 | � | ||||||||
0612 | Robert Himmelreich | 1 | 1575 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.