Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (23.04.2008) | ||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1505 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abraham, Helmut | 1374 | Bayer-Schering-Pha | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 333½ |
| 2. | Schöppe, Christian | 1409 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36½ | 306½ |
| 3. | Alves, Christopher | 1500 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33½ | 304½ |
| 4. | Winkler, Jörg | 1500 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 298½ |
| 5. | Koep-Kerstin, Werner | 1470 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 302½ |
| 6. | Hein, Wolfgang | 1500 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 294½ |
| 7. | Schröter, Dr. Jürgen | 1491 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 298½ |
| 8. | Fruhner, Manfred | 1489 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 297 |
| 9. | Tsavdaridis, Nikolaos | 1450 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | 301 |
| 10. | Safai-Nia, Abdollah | 1424 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32½ | 289½ |
| 11. | Rochler, Horst | 1505 | Vattenfall | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 285 |
| 12. | Linkermann, Walter | 1440 | Alcatel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 28½ | 268 |
| 13. | Grimm, Ulrich | 1338 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 26 | 274 |
| 14. | Keshvari, Nima | 1454 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ | 305 |
| 15. | Klemm, Manfred | 1452 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 284 |
| 16. | Tausch, Dirk | 1389 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 295½ |
| 17. | Mühlnikel, Rüdiger | 1414 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32½ | 288½ |
| 18. | Jagodzinski, Michael | 1444 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32 | 282½ |
| 19. | Groß, Horst | 1419 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31½ | 290 |
| 20. | Kemnitz, Wolfgang | 1131 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30½ | 287½ |
| 21. | Muhammedsade, Tseihun | 1436 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 39 | 305 |
| 22. | Tschirschwitz, Stephan | 1277 | SV Senat | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33 | 282 |
| 23. | von Schöning, Ulrich | 1413 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 288½ |
| 24. | Calamar, George | 1323 | SC EPA | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 284½ |
| 25. | Pannek, Hans-Joachim | 1475 | SG Bund | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 282 |
| 26. | Jorcke, Wolfgang | 1421 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33½ | 286½ |
| 27. | Irmler, Norbert | 1399 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31½ | 271½ |
| 28. | Samman, Zaidoun | 1400 | ZIB / ACCSB | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 31 | 280½ |
| 29. | Markowski, Gerhard | 1379 | Deutsche Telekom | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 31 | 262½ |
| 30. | Bremer, Helmut | 1277 | DB / BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 30 | 267½ |
| 31. | Kiechle, Friedrich | 1353 | SV Gardez-Robe | 9 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 31 | 260½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.