Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (23.04.2008) | ||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1715 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewandowski, Sylwester | 1712 | B S R | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43 | 343½ |
| 2. | Piotrowski, Roger | 1669 | Deutsche Telekom | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 334 |
| 3. | Lohse, Steffen | 1714 | SV OSRAM | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 37½ | 305 |
| 4. | Frahm, Werner | 1571 | SG Berliner Bank | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 42 | 312½ |
| 5. | Ollek, Karl-Heinz | 1640 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 41 | 312 |
| 6. | Müller, Elmar | 1710 | B S R | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40½ | 318½ |
| 7. | Abraham, Helmut | 1374 | Bayer-Schering-Pha | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 333½ |
| 8. | Kleinwächter, Manfred | 1619 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39½ | 320½ |
| 9. | Fischer, Elmar | 1567 | Deutsche Telekom | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 39 | 314½ |
| 10. | Schöppe, Christian | 1409 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36½ | 306½ |
| 11. | Berg, Gerd | 1596 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 295½ |
| 12. | Geiss, Alfred | 1536 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35½ | 293½ |
| 13. | Alves, Christopher | 1500 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33½ | 304½ |
| 14. | Mersmann, Till | 1520 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 43½ | 326 |
| 15. | Abdullaew, Firdowci | 1608 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 41½ | 315 |
| 16. | Kretzschmar, Jan | 1629 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39½ | 308½ |
| 17. | Harwardt, Michael | 1688 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38 | 293 |
| 18. | Mildenberger, Hans | 1564 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37½ | 307 |
| 19. | Winkler, Jörg | 1500 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 298½ |
| 20. | Norris, Ray | 1611 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 309½ |
| 21. | Weinrich, Karl-Heinz | 1714 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35½ | 305½ |
| 22. | Barnekow, Peter | 1541 | B S R | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 300½ |
| 23. | Seeger, Thomas | 1523 | Alcatel | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 35 | 309½ |
| 24. | Koep-Kerstin, Werner | 1470 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 302½ |
| 25. | Hein, Wolfgang | 1500 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 294½ |
| 26. | Kathe, Michael | 1564 | Deutsche Telekom | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 | 321 |
| 27. | Paris, Gerhard | 1563 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40½ | 305½ |
| 28. | Ansin, Frederic | 1562 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 | 309 |
| 29. | Theilig, Dr. Reinhard | 1543 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 314½ |
| 30. | Lösche, Wilfried | 1636 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 303 |
| 31. | Thies, Andreas | 1617 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 302½ |
| 32. | Schröter, Dr. Jürgen | 1491 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 298½ |
| 33. | Fruhner, Manfred | 1489 | Rolls Royce | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 297 |
| 34. | Tsavdaridis, Nikolaos | 1450 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | 301 |
| 35. | Safai-Nia, Abdollah | 1424 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32½ | 289½ |
| 36. | Rochler, Horst | 1505 | Vattenfall | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 285 |
| 37. | Linkermann, Walter | 1440 | Alcatel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 28½ | 268 |
| 38. | Grimm, Ulrich | 1338 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 26 | 274 |
| 39. | Riess, Bernhard | 1693 | SV OSRAM | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 39½ | 297½ |
| 40. | Keshvari, Nima | 1454 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ | 305 |
| 41. | Klemm, Manfred | 1452 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 284 |
| 42. | Rolf, Ivo Arne | 1508 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34 | 287 |
| 43. | Pöhle, Uwe | 1506 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34 | 285½ |
| 44. | Tausch, Dirk | 1389 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 295½ |
| 45. | Mühlnikel, Rüdiger | 1414 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32½ | 288½ |
| 46. | Jagodzinski, Michael | 1444 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32 | 282½ |
| 47. | Groß, Horst | 1419 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31½ | 290 |
| 48. | Kemnitz, Wolfgang | 1131 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30½ | 287½ |
| 49. | Muhammedsade, Tseihun | 1436 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 39 | 305 |
| 50. | Böttger, Bernd | 1520 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 37½ | 301 |
| 51. | Tschirschwitz, Stephan | 1277 | SV Senat | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33 | 282 |
| 52. | von Schöning, Ulrich | 1413 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 288½ |
| 53. | Calamar, George | 1323 | SC EPA | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 284½ |
| 54. | Pannek, Hans-Joachim | 1475 | SG Bund | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 282 |
| 55. | Jorcke, Wolfgang | 1421 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33½ | 286½ |
| 56. | Irmler, Norbert | 1399 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31½ | 271½ |
| 57. | Samman, Zaidoun | 1400 | ZIB / ACCSB | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 31 | 280½ |
| 58. | Markowski, Gerhard | 1379 | Deutsche Telekom | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 31 | 262½ |
| 59. | Bremer, Helmut | 1277 | DB / BSW | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 30 | 267½ |
| 60. | Kiechle, Friedrich | 1353 | SV Gardez-Robe | 9 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 31 | 260½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.