Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

  Tag Zeit Spiel   Heim       Gast  
    Spiel Rd.1            
Do 28.09. 18.15 1 10 SG Bund 3 5,0 : 1,0 RBB 1 6
Di 26.09. 17.00 2 7 UBA 1 2,5 : 3,5 DB/BSW 1 5
Di 26.09. 18.00 3 8 SV Senat 1 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 2 4
Mo 25.09. 18.30 4 9 SG TT/Wiheil 2 3,5 : 2,5 Tieto Enator 1 3
Mo 25.09. 18.00 5 1 SK Präsident 2 2,5 : 3,5 SK Gillette 3 2
        Rd.2            
Mi 25.10. 19.00 6 2 SK Gillette 3 4,0 : 2,0 SG Bund 3 10
Mi 25.10. 18.00 7 3 Tieto Enator 1 2,0 : 4,0 SK Präsident 2 1
Di 24.10. 18.30 8 4 BVG Helmholtz 2 2,5 : 3,5 SG TT/Wiheil 2 9
Mi 25.10. 17.30 9 5 DB/BSW 1 5,0 : 1,0 SV Senat 1 8
Do 26.10. 18.30 10 6 RBB 1 3,5 : 2,5 UBA 1 7
        Rd.3            
Do 16.11. 18.15 11 10 SG Bund 3 1,5 : 4,5 UBA 1 7
Di 14.11. 18.00 12 8 SV Senat 1 4,0 : 2,0 RBB 1 6
Mo 13.11. 18.30 13 9 SG TT/Wiheil 2 3,5 : 2,5 DB/BSW 1 5
Mo 13.11. 18.00 14 1 SK Präsident 2 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 2 4
Mi 15.11. 19.00 15 2 SK Gillette 3 4,0 : 2,0 Tieto Enator 1 3
        Rd.4            
Mi 06.12. 18.00 16 3 Tieto Enator 1 2,0 : 4,0 SG Bund 3 10
Di 05.12. 18.30 17 4 BVG Helmholtz 2 4,0 : 2,0 SK Gillette 3 2
Mi 06.12. 17.30 18 5 DB/BSW 1 5,0 : 1,0 SK Präsident 2 1
Do 07.12. 18.30 19 6 RBB 1 3,0 : 3,0 SG TT/Wiheil 2 9
Di 05.12. 17.00 20 7 UBA 1 1,0 : 5,0 SV Senat 1 8
        Rd.5            
Mi 17.01. 18.15 21 10 SG Bund 3 2,5 : 3,5 SV Senat 1 8
Mo 15.01. 18.30 22 9 SG TT/Wiheil 2 4,5 : 1,5 UBA 1 7
Mo 15.01. 18.00 23 1 SK Präsident 2 4,0 : 2,0 RBB 1 6
Mi 17.01. 19.00 24 2 SK Gillette 3 0,5 : 5,5 DB/BSW 1 5
Mi 17.01. 18.00 25 3 Tieto Enator 1 3,5 : 2,5 BVG Helmholtz 2 4
        Rd.6            
Di 13.02. 18.30 26 4 BVG Helmholtz 2 2,5 : 3,5 SG Bund 3 10
Mi 14.02. 17.30 27 5 DB/BSW 1 3,0 : 3,0 Tieto Enator 1 3
Do 15.02. 18.30 28 6 RBB 1 4,0 : 2,0 SK Gillette 3 2
Di 13.02. 17.00 29 7 UBA 1 2,5 : 3,5 SK Präsident 2 1
Di 13.02. 18.00 30 8 SV Senat 1 4,5 : 1,5 SG TT/Wiheil 2 9
        Rd.7            
Mi 14.03. 18.15 31 10 SG Bund 3 4,0 : 2,0 SG TT/Wiheil 2 9
Mo 12.03. 18.00 32 1 SK Präsident 2 4,0 : 2,0 SV Senat 1 8
Mi 14.03. 19.00 33 2 SK Gillette 3 4,5 : 1,5 UBA 1 7
Mi 14.03. 18.00 34 3 Tieto Enator 1 4,0 : 2,0 RBB 1 6
Di 13.03. 18.30 35 4 BVG Helmholtz 2 2,0 : 4,0 DB/BSW 1 5
        Rd.8            
Mi 18.04. 17.30 36 5 DB/BSW 1 4,5 : 1,5 SG Bund 3 10
Do 19.04. 18.30 37 6 RBB 1 1,5 : 4,5 BVG Helmholtz 2 4
Di 17.04. 17.00 38 7 UBA 1 4,0 : 2,0 Tieto Enator 1 3
Di 17.04. 18.00 39 8 SV Senat 1 4,5 : 1,5 SK Gillette 3 2
Mo 16.04. 18.30 40 9 SG TT/Wiheil 2 2,5 : 3,5 SK Präsident 2 1
        Rd.9            
Di 22.05. 18.00 41 1 SK Präsident 2 3,0 : 3,0 SG Bund 3 10
    42 2 SK Gillette 3 3,0 : 3,0 SG TT/Wiheil 2 9
    43 3 Tieto Enator 1 0,5 : 5,5 SV Senat 1 8
    44 4 BVG Helmholtz 2 5,0 : 1,0 UBA 1 7
    45 5 DB/BSW 1 5,0 : 1,0 RBB 1 6

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.