Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse C, Staffel 1 | 0 | Alexander Reitenbach | 1743 |
2 | Klasse C, Staffel 1 | - | Lutz Rösner | 1716 |
3 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Ulrich Lawiszus | 1726 |
4 | Klasse C, Staffel 1 | ½ | Michael Lehmann | 1691 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Klasse C, Staffel 1 | - | Klaus Meseck | 1680 |
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.