Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

B-Klasse - Staffel B2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast  
        Rd.1            
Mi 22.09. 18.00 1 10 SG Bund 7 2,0 : 4,0 SG Bund 5 6
Do 23.09. 18.30 2 7 RBB 1 3,0 : 3,0 B.Volksbank 1 5
Di 21.09. 18.30 3 8 ACCSB/ZIB 3 3,0 : 3,0 BEWAG 1 4
Mo 20.09. 17.45 4 9 BSR 1 0,5 : 5,5 Müller & Schneider 2 3
Mo 20.09. 18.00 5 1 SG Wiheil 3 4,0 : 2,0 SV Senat 4 2
        Rd.2            
Mo 18.10. 18.00 6 2 SV Senat 4 4,0 : 2,0 SG Bund 7 10
Mi 20.10. 18.00 7 3 Müller & Schneider 2 4,0 : 2,0 SG Wiheil 3 1
Do 21.10. 18.00 8 4 BEWAG 1 1,0 : 5,0 BSR 1 9
Mo 18.10. 17.30 9 5 B.Volksbank 1 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 3 8
Mi 20.10. 18.00 10 6 SG Bund 5 4,0 : 2,0 RBB 1 7
        Rd.3            
Mi 17.11. 18.00 11 10 SG Bund 7 3,0 : 3,0 RBB 1 7
Di 16.11. 18.30 12 8 ACCSB/ZIB 3 2,5 : 3,5 SG Bund 5 6
Mo 15.11. 17.45 13 9 BSR 1 4,0 : 2,0 B.Volksbank 1 5
Mo 15.11. 18.00 14 1 SG Wiheil 3 4,5 : 1,5 BEWAG 1 4
Mo 15.11. 18.00 15 2 SV Senat 4 0,5 : 5,5 Müller & Schneider 2 3
        Rd.4            
Mi 08.12. 18.00 16 3 Müller & Schneider 2 3,5 : 2,5 SG Bund 7 10
Do 09.12. 18.00 17 4 BEWAG 1 3,0 : 3,0 SV Senat 4 2
Mo 06.12. 17.30 18 5 B.Volksbank 1 4,0 : 2,0 SG Wiheil 3 1
Mi 08.12. 18.00 19 6 SG Bund 5 2,0 : 4,0 BSR 1 9
Do 09.12. 18.30 20 7 RBB 1 2,5 : 3,5 ACCSB/ZIB 3 8
        Rd.5            
Mi 12.01. 18.00 21 10 SG Bund 7 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 3 8
Mo 10.01. 17.45 22 9 BSR 1 3,5 : 2,5 RBB 1 7
Mo 10.01. 18.00 23 1 SG Wiheil 3 3,5 : 2,5 SG Bund 5 6
Mo 10.01. 18.00 24 2 SV Senat 4 2,5 : 3,5 B.Volksbank 1 5
Mi 12.01. 18.00 25 3 Müller & Schneider 2 5,0 : 1,0 BEWAG 1 4
        Rd.6            
Do 10.02. 18.00 26 4 BEWAG 1 1,0 : 5,0 SG Bund 7 10
Mo 07.02. 17.30 27 5 B.Volksbank 1 2,5 : 3,5 Müller & Schneider 2 3
Mi 09.02. 18.00 28 6 SG Bund 5 3,0 : 3,0 SV Senat 4 2
Do 10.02. 18.30 29 7 RBB 1 4,0 : 2,0 SG Wiheil 3 1
Di 08.02. 18.30 30 8 ACCSB/ZIB 3 2,0 : 4,0 BSR 1 9
        Rd.7            
Mi 02.03. 18.00 31 10 SG Bund 7 3,0 : 3,0 BSR 1 9
Mo 28.02. 18.00 32 1 SG Wiheil 3 3,5 : 2,5 ACCSB/ZIB 3 8
Mo 28.02. 18.00 33 2 SV Senat 4 1,5 : 4,5 RBB 1 7
Mi 02.03. 18.00 34 3 Müller & Schneider 2 4,5 : 1,5 SG Bund 5 6
Do 03.03. 18.00 35 4 BEWAG 1 1,0 : 5,0 B.Volksbank 1 5
        Rd.8            
Mo 11.04. 17.30 36 5 B.Volksbank 1 3,5 : 2,5 SG Bund 7 10
Mi 13.04. 18.00 37 6 SG Bund 5 4,5 : 1,5 BEWAG 1 4
Do 14.04. 18.30 38 7 RBB 1 0,5 : 5,5 Müller & Schneider 2 3
Di 12.04. 18.30 39 8 ACCSB/ZIB 3 3,0 : 3,0 SV Senat 4 2
Mo 11.04. 17.45 40 9 BSR 1 5,0 : 1,0 SG Wiheil 3 1
        Rd.9            
Di 03.05. 18.00 41 1 SG Wiheil 3 2,0 : 4,0 SG Bund 7 10
Di     42 2 SV Senat 4 3,0 : 3,0 BSR 1 9
Di     43 3 Müller & Schneider 2 2,0 : 4,0 ACCSB/ZIB 3 8
Di     44 4 BEWAG 1 1,5 : 4,5 RBB 1 7
Di     45 5 B.Volksbank 1 3,0 : 3,0 SG Bund 5 6

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.