Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse Staffel D - 1
| Runde | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 
| Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel-  Nr.  | 
    |||||
| Rd1 | ||||||||
| Mo | 24.09. | 18.00 | 1 | 8 | BSR 3 | 3,0 : 3,0 | SV Senat 5 | 5 | 
| Fr | 28.09. | 18.00 | 2 | 6 | BVG Britz 4er-1 | 2,0 : 2,0 | SHV 1 | 4 | 
| Do | 27.09. | 17.30 | 3 | 7 | SV Justitia 4 | 0,0 : 4,0 | SG Schering 4er-5 | 3 | 
| Di | 25.09. | 18.00 | 4 | 1 | SG Stern 66-2 | 2,5 : 3,5 | BVG Helmholtz 4 | 2 | 
| Rd2 | ||||||||
| Di | 16.10. | 18.00 | 5 | 2 | BVG Helmholtz 4 | 2,5 : 3,5 | BSR 3 | 8 | 
| Di | 16.10. | 18.00 | 6 | 3 | SG Schering 4er-5 | 3,5 : 0,5 | SG Stern 66-2 | 1 | 
| Mo | 05.11. | 18.00 | 7 | 4 | SHV 1 | 5,0 : 1,0 | SV Justitia 4 | 7 | 
| Mo | 15.10. | 18.00 | 8 | 5 | SV Senat 5 | 4,0 : 0,0 | BVG Britz 4er-1 | 6 | 
| Rd3 | ||||||||
| : | ||||||||
| : | ||||||||
| : | ||||||||
| : | ||||||||
| Rd4 | ||||||||
| Mo | 10.12. | 18.00 | 9 | 8 | BSR 3 | 1,0 : 3,0 | BVG Britz 4er-1 | 6 | 
| Do | 13.12. | 17.30 | 10 | 7 | SV Justitia 4 | 1,0 : 5,0 | SV Senat 5 | 5 | 
| Di | 11.12. | 18.00 | 11 | 1 | SG Stern 66-2 | 0,0 : 6,0 | SHV 1 | 4 | 
| Di | 11.12. | 18.00 | 12 | 2 | BVG Helmholtz 4 | 2,0 : 2,0 | SG Schering 4er-5 | 3 | 
| Rd5 | ||||||||
| Di | 15.01. | 18.00 | 13 | 3 | SG Schering 4er-5 | 0,5 : 3,5 | BSR 3 | 8 | 
| Mo | 14.01. | 18.00 | 14 | 4 | SHV 1 | 3,0 : 3,0 | BVG Helmholtz 4 | 2 | 
| Mo | 14.01. | 18.00 | 15 | 5 | SV Senat 5 | 6,0 : 0,0 | SG Stern 66-2 | 1 | 
| Fr | 18.01. | 18.00 | 16 | 6 | BVG Britz 4er-1 | 3,0 : 1,0 | SV Justitia 4 | 7 | 
| Rd6 | ||||||||
| Mo | 11.02. | 18.00 | 17 | 8 | BSR 3 | 4,0 : 2,0 | SV Justitia 4 | 7 | 
| Di | 12.02. | 18.00 | 18 | 1 | SG Stern 66-2 | 0,0 : 4,0 | BVG Britz 4er-1 | 6 | 
| Di | 12.02. | 18.00 | 19 | 2 | BVG Helmholtz 4 | 2,5 : 3,5 | SV Senat 5 | 5 | 
| Di | 12.02. | 18.00 | 20 | 3 | SG Schering 4er-5 | 2,0 : 2,0 | SHV 1 | 4 | 
| Rd7 | ||||||||
| : | ||||||||
| : | ||||||||
| : | ||||||||
| : | ||||||||
| Rd8 | ||||||||
| Mo | 08.04. | 18.00 | 21 | 4 | SHV 1 | 2,0 : 4,0 | BSR 3 | 8 | 
| Mo | 08.04. | 18.00 | 22 | 5 | SV Senat 5 | 3,0 : 1,0 | SG Schering 4er-5 | 3 | 
| Fr | 12.04. | 18.00 | 23 | 6 | BVG Britz 4er-1 | 2,0 : 2,0 | BVG Helmholtz 4 | 2 | 
| Do | 11.04. | 17.30 | 24 | 7 | SV Justitia 4 | 2,0 : 2,0 | SG Stern 66-2 | 1 | 
| Rd9 | bei gemeinsamer Endrunde | |||||||
| Mi | 29.05. | 18.00 | 25 | 1 | SG Stern 66-2 | 2,5 : 3,5 | BSR 3 | 8 | 
| Mi | 26 | 2 | BVG Helmholtz 4 | 3,5 : 1,5 | SV Justitia 4 | 7 | ||
| Mi | 27 | 3 | SG Schering 4er-5 | 1,0 : 3,0 | BVG Britz 4er-1 | 6 | ||
| Mi | 28 | 4 | SHV 1 | 2,0 : 4,0 | SV Senat 5 | 5 | ||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.