Die BEWAG Jubiläumsturniere am 27. Mai 2000

Am Samstag, dem 27.05.2000 fanden die Jubiläums-Blitzturniere der BSG BEWAG, die ihr 25-jähriges Jubiläum feiern konnte, in Berlin-Schöneberg statt.
Das 4er-Mannschafts-Blitzturnier wurde doppelrundig ausgetragen und vom Team des SK Gillette gewonnen. Hier sind die Endtabelle, die Brettwertung, die Einzelergebnisse und die ELO-Auswertung.

Nach der Mittagspause wurde ein 9-rundiges Einzelblitzturnier ausgetragen, aus dem Sven Mielke (SK Gillette) als Sieger hervorging. Hier sind die Endtabelle, die Einzelergebnisse und die ELO-Auswertung.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
1. SK Gillette 1978   9 1 0 19 34.0 77.00
2. Nashuatec I 2000   8 0 2 16 27.5 50.00
3. SV OSRAM 1748   4 2 4 10 19.0 26.00
4. BEWAG 1823   4 1 5 9 20.0 21.00
5. Nashuatec II 1735   3 0 7 6 16.5 9.00
6. SV Dresdenia 1598   0 0 10 0 3.0 0.00

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

BRETT 1
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Land  S  R  V  Punkte SoBerg 
 1.   Mielke, Sven             1970  2  SK Gillette       GER  7  2  1     8.0  32.00        
 2.   Schulz, Michael          2200  2  SV OSRAM          GER  7  0  3     7.0  26.50        
 3.   Lüders, Gerhard          2200  2  Nashuatec I       GER  6  1  3     6.5  23.00        
 4.   Mejstrik, Marcus         1935  2  BEWAG             GER  5  0  5     5.0  17.00        
 5.   Barnack, Gerd            1875  1  Nashuatec II      GER  3  1  6     3.5   9.00        
 6.   Lücke, Hans              1675  1  SV Dresdenia      GER  0  0 10     0.0   0.00  

BRETT 2
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Land  S  R  V  Punkte SoBerg  
 1.   Hoppe, Frank             2030  2  SK Gillette       GER  8  1  1     8.5  36.50        
 2.   Hering, Frank            2050  2  Nashuatec I       GER  8  0  2     8.0  27.00        
 3.   Somi,Geza                1903     BEWAG                  5  2  3     6.0  17.50        
 4.   Genz, Dr. Andreas        1620  1  SV OSRAM          GER  4  0  6     4.0   7.00        
 5.   Winkel, Wolfgang         1830  1  Nashuatec II      GER  3  1  6     3.5  11.50        
 6.   Schröter, Lutz           1630  1  SV Dresdenia      GER  0  0 10     0.0   0.00  

BRETT 3
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Land  S  R  V  Punkte SoBerg  
 1.   Hintze, Peter            2050  2  SK Gillette       GER  9  0  1     9.0  36.00        
 2.   Jutrzenka, Robert        1795  1  BEWAG             GER  6  1  3     6.5  19.75        
 3.   Müller, Reinhard         1950  2  Nashuatec I       GER  6  1  3     6.5  19.25        
 4.   Zeidler, Uwe             1685  1  Nashuatec II      GER  6  0  4     6.0  19.50        
 5.   Wolf, Wilfried           1585  1  SV OSRAM          GER  1  0  9     1.0   1.00        
 6.   Schastok, Erwin          1660  1  SV Dresdenia      GER  1  0  9     1.0   1.00        

BRETT 4
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Land  S  R  V  Punkte SoBerg   
 1.   Fischer,Anke             1860     SK Gillette            8  1  1     8.5  32.50        
 2.   Riess, Bernhard          1585  1  SV OSRAM          GER  6  2  2     7.0  27.00        
 3.   Artukovic, Adis          1800     Nashuatec I            6  1  3     6.5  25.25        
 4.   Andreas, Alexande        1550  1  Nashuatec II      GER  3  1  6     3.5  14.50        
 5.   Mejstrik, Vladimi        1660  1  BEWAG             GER  2  1  7     2.5   8.75        
 6.   Schöning, Ulrich         1425  1  SV Dresdenia      GER  2  0  8     2.0   6.00  



zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage
 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mielke, Sven   1970 2 SK Gillette GER 6 3 0 7.5 49.5 423.0
2. Hoppe, Frank   2030 2 SK Gillette GER 7 0 2 7.0 46.0 405.5
3. Hintze, Peter   2050 2 SK Gillette GER 6 1 2 6.5 49.0 422.5
4. Lüders, Gerhard   2200 2 SV Fortuna GER 6 0 3 6.0 51.5 420.5
5. Hering, Frank   2050 2 SV Fortuna GER 5 2 2 6.0 50.5 411.0
6. Schulz, Michael   2200 2 SV Osram GER 6 0 3 6.0 48.5 392.5
7. Zeidler, Uwe   1685 1 SV Fortuna GER 5 0 4 5.0 47.5 384.0
8. Mejstrik, Marcus   1935 2 B E W A G GER 5 0 4 5.0 40.0 373.0
9. Andreas, Alexande   1550 1 SK Gillette GER 5 0 4 5.0 29.5 330.5
10. Müller, Reinhard   1950 2 SV Fortuna GER 4 1 4 4.5 49.0 397.5
11. Barnack, Gerd   1875 1 SV Fortuna GER 4 1 4 4.5 44.0 376.0
12. Fischer,Anke   1860   SVG Lasker Steg   4 1 4 4.5 42.0 352.5
13. Somi,Geza   1903   1.Nichtraucher   3 3 3 4.5 38.5 342.5
14. Jutrzenka, Robert   1795 1 B E W A G GER 4 1 4 4.5 36.5 341.5
15. Schastok, Erwin   1660 1 S F B GER 4 0 5 4.0 37.0 352.0
16. Genz, Dr. Andreas   1620 1 SV Osram GER 2 4 3 4.0 37.0 339.0
17. Artukovic, Adis   1800   SV Fortuna   3 2 4 4.0 31.0 342.0
18. Riess, Bernhard   1585 1 SV Osram GER 2 3 4 3.5 35.5 332.5
19. Mejstrik, Vladimi   1660 1 B E W A G GER 2 2 5 3.0 31.5 332.0
20. Wolf, Wilfried   1585 1 Alcatel / S.E.L GER 2 0 7 2.0 33.0 326.0
21. Schöning, Ulrich   1425 1 SV Dresdenia GER 1 1 7 1.5 31.5 314.0
22. Goldberg, Alejand   1095 1 B E W A G GER 0 1 8 0.5 32.5 309.0

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.